2023年南山区一季度补贴家庭公示

2023-03-09

2023年南山区第一季度住房补贴发放明细表
序号 家庭类别 申请人姓名 所属城区 证件号码 发放月数 每月应发金额 本期应发金额
1 城镇低保住房困难家庭 姚继国 南山区 230404198******214 3 240.00 720
2 城镇低保住房困难家庭 刘艳 南山区 230404197******027 3 240.00 720
3 城镇低保住房困难家庭 赵春生 南山区 230404196******337 3 240.00 720
4 城镇低保住房困难家庭 尹士华 南山区 220124195******214 3 240.00 720
5 城镇低保住房困难家庭 王秀仁 南山区 230404197******555 3 240.00 720
6 城镇低保住房困难家庭 刘桂香 南山区 230406194******427 3 240.00 720
7 城镇低保住房困难家庭 王健全 南山区 230404198******11X 3 240.00 720
8 城镇低保住房困难家庭 齐金兰 南山区 230404196******12X 3 240.00 720
9 城镇低收入住房困难家庭 杨淑范 南山区 230404193******02X 3 240.00 720
10 城镇低收入住房困难家庭 郄秀珍 南山区 232303196******488 3 240.00 720
11 城镇低保住房困难家庭 王玉珍 南山区 230403194******520 3 240.00 720
12 城镇低保住房困难家庭 李井路 南山区 230403194******115 3 240.00 720
13 城镇低收入住房困难家庭 张秀兰 南山区 230404194******328 3 240.00 720
14 城镇低保住房困难家庭 刘金香 南山区 230406196******440 3 240.00 720
15 城镇低收入住房困难家庭 鲍金玉 南山区 230404193******028 3 240.00 720
16 城镇低保住房困难家庭 陈风春 南山区 230404193******121 3 240.00 720
17 城镇低保住房困难家庭 陶庆香 南山区 230404194******324 3 240.00 720
18 城镇低保住房困难家庭 张国柱 南山区 230404196******517 3 240.00 720
19 城镇低保住房困难家庭 王丽 南山区 230123197******283 3 240.00 720
20 城镇低保住房困难家庭 张倩 南山区 230404199******34X 3 240.00 720
21 城镇低收入住房困难家庭 苏玉美 南山区 230404193******340 3 240.00 720
22 城镇低收入住房困难家庭 庄凤兰 南山区 230404194******520 3 240.00 720
23 城镇低保住房困难家庭 韩冰 南山区 230404198******340 3 240.00 720
24 城镇低收入住房困难家庭 杨杰玉 南山区 230404194******348 3 240.00 720
25 城镇低保住房困难家庭 李春霞 南山区 230404197******124 3 240.00 720
26 城镇低保住房困难家庭 臧俊清 南山区 230404197******327 3 240.00 720
27 城镇低保住房困难家庭 贾平 南山区 230904196******313 3 240.00 720
28 城镇低保住房困难家庭 刘奇 南山区 232303195******050 3 240.00 720
29 城镇低保住房困难家庭 贾军 南山区 230404197******117 3 240.00 720
30 城镇低保住房困难家庭 王兆亮 南山区 230402196******213 3 240.00 720
31 城镇低保住房困难家庭 孙玉发 南山区 230404197******318 3 240.00 720
32 城镇低保住房困难家庭 张祖凤 南山区 230406197******223 3 240.00 720
33 城镇低保住房困难家庭 任桂芝 南山区 370124194******025 3 240.00 720
34 城镇低保住房困难家庭 吴国志 南山区 230404197******114 3 240.00 720
35 城镇低保住房困难家庭 贺香 南山区 230404196******225 3 240.00 720
36 城镇低保住房困难家庭 于桂云 南山区 220182194******360 3 240.00 720
37 城镇低保住房困难家庭 杨艳娟 南山区 230404197******548 3 240.00 720
38 城镇低收入住房困难家庭 姚桂荣 南山区 230406195******462 3 240.00 720
39 城镇低保住房困难家庭 张连秀 南山区 230404197******420 3 240.00 720
40 城镇低收入住房困难家庭 刘清香 南山区 230404194******325 3 240.00 720
41 城镇低保住房困难家庭 董明江 南山区 230404197******416 3 240.00 720
42 城镇低保住房困难家庭 刘福君 南山区 230405197******119 3 240.00 720
43 城镇中等偏下收入住房困难家庭 蔡秀梅 南山区 230404194******323 3 180.00 540
44 城镇低保住房困难家庭 梁桂环 南山区 230404195******469 3 240.00 720
45 城镇低保住房困难家庭 张梦楠 南山区 230404199******515 3 240.00 720
46 城镇低保住房困难家庭 张玉凤 南山区 230404196******341 3 240.00 720
47 城镇低保住房困难家庭 晋磊 南山区 230404198******424 3 240.00 720
48 城镇低保住房困难家庭 丁亚杰 南山区 230403197******249 3 240.00 720
49 城镇低保住房困难家庭 杨永朝 南山区 230405197******116 3 240.00 720
50 城镇低保住房困难家庭 侯家富 南山区 230404197******317 3 240.00 720
51 城镇低保住房困难家庭 潘利明 南山区 230405197******013 3 240.00 720
52 城镇低保住房困难家庭 刘翠萍 南山区 230404197******041 3 240.00 720
53 城镇低收入住房困难家庭 郭淑英 南山区 230404196******520 3 240.00 720
54 城镇低保住房困难家庭 司丙香 南山区 232330197******065 3 240.00 720
55 城镇低保住房困难家庭 房鑫 南山区 230404197******214 3 240.00 720
56 城镇低保住房困难家庭 杨淑国 南山区 230402196******319 3 240.00 720
57 城镇低收入住房困难家庭 孙培荣 南山区 230404194******52X 3 240.00 720
58 城镇低收入住房困难家庭 李秀云 南山区 230404193******222 3 240.00 720
59 城镇低保住房困难家庭 任广涛 南山区 230404197******413 3 240.00 720
60 城镇低保住房困难家庭 孙权喜 南山区 230404197******113 3 240.00 720
61 城镇低保住房困难家庭 王亚丽 南山区 230404195******323 3 240.00 720
62 城镇低保住房困难家庭 高峰 南山区 230403196******415 3 240.00 720
63 城镇低收入住房困难家庭 夏桂荣 南山区 230404194******346 3 240.00 720
64 城镇低保住房困难家庭 王文港 南山区 230404197******011 3 240.00 720
65 城镇低保住房困难家庭 郑克胜 南山区 230404198******317 3 240.00 720
66 城镇低保住房困难家庭 孙登全 南山区 230404196******035 3 240.00 720
67 城镇低收入住房困难家庭 魏立学 南山区 230406196******410 3 240.00 720
68 城镇低保住房困难家庭 张淑云 南山区 230404194******023 3 240.00 720
69 城镇低收入住房困难家庭 马贺凤 南山区 230404196******44X 3 240.00 720
70 城镇低收入住房困难家庭 刘清兰 南山区 230404194******224 3 240.00 720
71 城镇低收入住房困难家庭 李翠华 南山区 230404194******329 3 240.00 720
72 城镇低保住房困难家庭 隋金明 南山区 230404197******311 3 240.00 720
73 城镇低保住房困难家庭 孙玉红 南山区 230403197******540 3 240.00 720
74 城镇低收入住房困难家庭 张淑芳 南山区 230404193******424 3 240.00 720
75 城镇低保住房困难家庭 刘淑勤 南山区 230404194******421 3 240.00 720
76 城镇低保住房困难家庭 尹从芹 南山区 230406193******42X 3 240.00 720
77 城镇低保住房困难家庭 陈瑞庆 南山区 230404196******239 3 240.00 720
78 城镇低保住房困难家庭 孟庆有 南山区 230404196******111 3 240.00 720
79 城镇低保住房困难家庭 王淑云 南山区 230404193******548 3 240.00 720
80 城镇低收入住房困难家庭 费淑英 南山区 230404194******327 3 240.00 720
81 城镇低保住房困难家庭 宋真 南山区 341227193******415 3 240.00 720
82 城镇低收入住房困难家庭 潘书芳 南山区 230404195******527 3 240.00 720
83 城镇低保住房困难家庭 陈秀艳 南山区 230404194******062 3 240.00 720
84 城镇低保住房困难家庭 倪影 南山区 230404196******323 3 240.00 720
85 城镇低收入住房困难家庭 杨振香 南山区 230404194******22X 3 240.00 720
86 城镇低保住房困难家庭 李学英 南山区 341623195******024 3 240.00 720
87 城镇低保住房困难家庭 徐金柱 南山区 230404198******533 3 240.00 720
88 城镇低收入住房困难家庭 李新春 南山区 230404195******36X 3 240.00 720
89 城镇低保住房困难家庭 钟有琴 南山区 230404193******020 3 240.00 720
90 城镇低保住房困难家庭 赵烈平 南山区 230404196******033 3 240.00 720
91 城镇低收入住房困难家庭 马广惠 南山区 230407196******225 3 240.00 720
92 城镇低保住房困难家庭 赵春英 南山区 230404196******446 3 240.00 720
93 城镇低保住房困难家庭 刘炳喜 南山区 230404197******314 3 240.00 720
94 城镇低收入住房困难家庭 刘同凤 南山区 230404195******526 3 240.00 720
95 城镇低保住房困难家庭 张兆英 南山区 230404197******519 3 240.00 720
96 城镇低保住房困难家庭 刘淑兰 南山区 230403193******627 3 240.00 720
97 城镇低保住房困难家庭 李东波 南山区 230404196******337 3 240.00 720
98 城镇低保住房困难家庭 逄桂芹 南山区 230404194******442 3 240.00 720
99 城镇低收入住房困难家庭 宁明香 南山区 230404194******325 3 240.00 720
100 城镇低保住房困难家庭 姜国阳 南山区 230403197******51X 3 240.00 720
101 城镇低保住房困难家庭 韩晓波 南山区 230404196******535 3 240.00 720
102 城镇低收入住房困难家庭 罗俊娥 南山区 230404194******02X 3 240.00 720
103 城镇低收入住房困难家庭 苗延辉 南山区 230402196******018 3 240.00 720
104 城镇低保住房困难家庭 王景利 南山区 230404196******533 3 240.00 720
105 城镇低保住房困难家庭 尚庆荣 南山区 320721195******465 3 240.00 720
106 城镇低保住房困难家庭 李秀兰 南山区 230404194******520 3 240.00 720
107 城镇低收入住房困难家庭 袁桂兰 南山区 230404194******527 3 240.00 720
108 城镇低保住房困难家庭 陈洪利 南山区 230404198******444 3 240.00 720
109 城镇低保住房困难家庭 毕强 南山区 230404199******511 3 240.00 720
110 城镇低收入住房困难家庭 马凤琴 南山区 230404194******523 3 240.00 720
111 城镇低保住房困难家庭 祖延臣 南山区 232122196******210 3 240.00 720
112 城镇低收入住房困难家庭 王墨云 南山区 230404193******028 3 240.00 720
113 城镇低保住房困难家庭 张勇 南山区 230404196******330 3 240.00 720
114 城镇低保住房困难家庭 白玫 南山区 230404197******428 3 240.00 720
115 城镇低保住房困难家庭 颜士云 南山区 230404195******565 3 240.00 720
116 城镇低收入住房困难家庭 尹秀芝 南山区 230404196******321 3 240.00 720
117 城镇低保住房困难家庭 宫延英 南山区 230404195******221 3 240.00 720
118 城镇低收入住房困难家庭 徐淑敏 南山区 230404195******025 3 240.00 720
119 城镇低保住房困难家庭 宋行胜 南山区 230404196******035 3 240.00 720
120 城镇低收入住房困难家庭 刘会珍 南山区 230404194******528 3 240.00 720
121 城镇低保住房困难家庭 乔光华 南山区 230404196******537 3 240.00 720
122 城镇低保住房困难家庭 张士发 南山区 230405196******231 3 240.00 720
123 城镇低保住房困难家庭 冯景财 南山区 230404197******535 3 240.00 720
124 城镇低收入住房困难家庭 闫琴 南山区 230404194******46X 3 240.00 720
125 城镇低保住房困难家庭 潘金凤 南山区 230404195******526 3 240.00 720
126 城镇低保住房困难家庭 黄季霞 南山区 230404198******540 3 240.00 720
127 城镇低收入住房困难家庭 田孝兰 南山区 230404193******447 3 240.00 720
128 城镇低保住房困难家庭 张立国 南山区 230404197******551 3 240.00 720
129 城镇低收入住房困难家庭 郭玉芹 南山区 230404194******529 3 240.00 720
130 城镇低保住房困难家庭 崔桂花 南山区 230403196******627 3 240.00 720
131 城镇低保住房困难家庭 张春红 南山区 230404197******528 3 240.00 720
132 城镇低保住房困难家庭 赵书霞 南山区 230404195******045 3 240.00 720
133 城镇低保住房困难家庭 李秀平 南山区 230406198******420 3 240.00 720
134 城镇低收入住房困难家庭 魏凤兰 南山区 230407194******32X 3 240.00 720
135 城镇低收入住房困难家庭 陶来香 南山区 230406195******128 3 240.00 720
136 城镇低保住房困难家庭 赵庆新 南山区 230404197******315 3 240.00 720
137 城镇低保住房困难家庭 侯金建 南山区 230405198******210 3 240.00 720
138 城镇低收入住房困难家庭 孙玉英 南山区 230404193******52X 3 240.00 720
139 城镇低收入住房困难家庭 张子兰 南山区 230404192******52X 3 240.00 720
140 城镇低收入住房困难家庭 吕春兰 南山区 230406196******467 3 240.00 720
141 城镇低保住房困难家庭 秦熙林 南山区 230407196******318 3 240.00 720
142 城镇低收入住房困难家庭 王春珍 南山区 230404195******526 3 240.00 720
143 城镇低保住房困难家庭 王林艳 南山区 230404196******123 3 240.00 720
144 城镇低保住房困难家庭 张萍萍 南山区 230404199******122 3 240.00 720
145 城镇低保住房困难家庭 李晓玉 南山区 341222197******539 3 240.00 720
146 城镇低收入住房困难家庭 李秀芳 南山区 230404193******224 3 240.00 720
147 城镇低保住房困难家庭 邢淑珍 南山区 230404194******126 3 240.00 720
148 城镇低收入住房困难家庭 徐淑青 南山区 230404194******528 3 240.00 720
149 城镇低收入住房困难家庭 陈英民 南山区 230404194******324 3 240.00 720
150 城镇低保住房困难家庭 曲章芝 南山区 232331195******824 3 240.00 720
151 城镇低保住房困难家庭 李学有 南山区 230404197******519 3 240.00 720
152 城镇低保住房困难家庭 郝云杰 南山区 230405196******129 3 240.00 720
153 城镇低收入住房困难家庭 汪秀珍 南山区 230404194******320 3 240.00 720
154 城镇低收入住房困难家庭 李淑梅 南山区 230406196******225 3 240.00 720
155 城镇低保住房困难家庭 李玉华 南山区 230402198******222 3 240.00 720
156 城镇低收入住房困难家庭 储可丽 南山区 230404197******523 3 240.00 720
157 城镇低保住房困难家庭 那金奎 南山区 230404199******412 3 240.00 720
158 城镇低保住房困难家庭 张元猛 南山区 230404197******51X 3 240.00 720
159 城镇低保住房困难家庭 王红香 南山区 220182197******724 3 240.00 720
160 城镇低收入住房困难家庭 李彩霞 南山区 230404194******528 3 240.00 720
161 城镇低保住房困难家庭 于秀芳 南山区 230404194******442 3 240.00 720
162 城镇低保住房困难家庭 刘长海 南山区 230404197******018 3 240.00 720
163 城镇低保住房困难家庭 凌殿森 南山区 230404196******359 3 240.00 720
164 城镇低收入住房困难家庭 毕桂花 南山区 230404194******325 3 240.00 720
165 城镇低收入住房困难家庭 李秀芝 南山区 230404193******544 3 240.00 720
166 城镇低收入住房困难家庭 冯宝梅 南山区 230404194******027 3 240.00 720
167 城镇低收入住房困难家庭 谢春兰 南山区 230404194******427 3 240.00 720
168 城镇低保住房困难家庭 赵轶伟 南山区 230404197******560 3 240.00 720
169 城镇低收入住房困难家庭 张庆芳 南山区 230404193******025 3 240.00 720
170 城镇低保住房困难家庭 郑来英 南山区 370124194******089 3 240.00 720
171 城镇低收入住房困难家庭 李传英 南山区 230404194******524 3 240.00 720
172 城镇低收入住房困难家庭 郭秀芳 南山区 230404193******325 3 240.00 720
173 城镇低保住房困难家庭 赵淑霞 南山区 230406196******363 3 240.00 720
174 城镇低保住房困难家庭 周秀艳 南山区 230403197******728 3 240.00 720
175 城镇低保住房困难家庭 王福华 南山区 230406194******020 3 240.00 720
176 城镇低收入住房困难家庭 桑万兰 南山区 230404194******52X 3 240.00 720
177 城镇低收入住房困难家庭 肖秀芝 南山区 230404193******328 3 240.00 720
178 城镇低保住房困难家庭 商殿营 南山区 230404196******511 3 240.00 720
179 城镇低保住房困难家庭 单庆林 南山区 220183197******053 3 240.00 720
180 城镇低收入住房困难家庭 刘广范 南山区 230404195******429 3 240.00 720
181 城镇低保住房困难家庭 刘乃霞 南山区 230404193******327 3 240.00 720
182 城镇低收入住房困难家庭 邵秀春 南山区 230404194******024 3 240.00 720
183 城镇低保住房困难家庭 范艳林 南山区 230404198******231 3 240.00 720
184 城镇低保住房困难家庭 房宸 南山区 230404199******538 3 240.00 720
185 城镇低保住房困难家庭 杨淑芬 南山区 230404193******24X 3 240.00 720
186 城镇低保住房困难家庭 孙凤英 南山区 230404197******324 3 240.00 720
187 城镇低收入住房困难家庭 孙奎云 南山区 230404194******046 3 240.00 720
188 城镇低收入住房困难家庭 孙清兰 南山区 230404193******522 3 240.00 720
189 城镇低收入住房困难家庭 黄士有 南山区 230404197******015 3 240.00 720
190 城镇低收入住房困难家庭 李淑平 南山区 230404193******122 3 240.00 720
191 城镇低保住房困难家庭 姜国华 南山区 230405196******142 3 240.00 720
192 城镇低收入住房困难家庭 王秀兰 南山区 230404194******024 3 240.00 720
193 城镇低保住房困难家庭 李淑芬 南山区 230404197******323 3 240.00 720
194 城镇低收入住房困难家庭 马秀英 南山区 372802195******826 3 240.00 720
195 城镇低保住房困难家庭 张树山 南山区 230406195******415 3 240.00 720
196 城镇低收入住房困难家庭 刘兰芝 南山区 230404195******020 3 240.00 720
197 城镇低保住房困难家庭 常祖胜 南山区 230404199******213 3 240.00 720
198 城镇低保住房困难家庭 杨贤芝 南山区 230403195******022 3 240.00 720
199 城镇低保住房困难家庭 姜道广 南山区 230404197******354 3 240.00 720
200 城镇低保住房困难家庭 那金满 南山区 230404199******413 3 240.00 720
201 城镇低保住房困难家庭 曹丹 南山区 230404198******225 3 240.00 720
202 城镇低收入住房困难家庭 王冬环 南山区 230404194******022 3 240.00 720
203 城镇低收入住房困难家庭 刘玉霞 南山区 230406195******444 3 240.00 720
204 城镇低保住房困难家庭 胡桂芹 南山区 230404195******541 3 240.00 720
205 城镇低收入住房困难家庭 邹继生 南山区 230404197******313 3 240.00 720
206 城镇低收入住房困难家庭 徐亚范 南山区 230404194******543 3 240.00 720
207 城镇低保住房困难家庭 常广付 南山区 230404197******318 3 240.00 720
208 城镇低收入住房困难家庭 谭凤兰 南山区 230404193******540 3 240.00 720
209 城镇低保住房困难家庭 许兰平 南山区 230404196******026 3 240.00 720
210 城镇低收入住房困难家庭 谢子英 南山区 230404194******329 3 240.00 720
211 城镇低保住房困难家庭 林波 南山区 230403196******213 3 240.00 720
212 城镇低收入住房困难家庭 郑文英 南山区 230404193******221 3 240.00 720
213 城镇低收入住房困难家庭 刘会芳 南山区 230404194******527 3 240.00 720
214 城镇低保住房困难家庭 孟宪际 南山区 230404197******010 3 240.00 720
215 城镇低收入住房困难家庭 王保英 南山区 230404193******022 3 240.00 720
216 城镇低保住房困难家庭 董晓娥 南山区 230404197******420 3 240.00 720
217 城镇低保住房困难家庭 刘关柱 南山区 230404196******437 3 240.00 720
218 城镇低保住房困难家庭 翟淑芹 南山区 230125195******120 3 240.00 720
219 城镇低保住房困难家庭 芦树林 南山区 230404196******019 3 240.00 720
220 城镇低保住房困难家庭 张会 南山区 230404196******116 3 240.00 720
221 城镇低保住房困难家庭 杨文有 南山区 230404196******019 3 240.00 720
222 城镇低收入住房困难家庭 张彩云 南山区 230404194******522 3 240.00 720
223 城镇低保住房困难家庭 高勇 南山区 230404196******117 3 240.00 720
224 城镇低保住房困难家庭 杨香连 南山区 230404196******320 3 240.00 720
225 城镇低收入住房困难家庭 曹桂芹 南山区 230404193******024 3 240.00 720
226 城镇低保住房困难家庭 张志 南山区 230404198******519 3 240.00 720
227 城镇低保住房困难家庭 王界平 南山区 230404196******010 3 240.00 720
228 城镇低保住房困难家庭 王辉 南山区 230404197******129 3 240.00 720
229 城镇低保住房困难家庭 崔学生 南山区 230404196******318 3 240.00 720
230 城镇低收入住房困难家庭 王福兰 南山区 230404194******22X 3 240.00 720
231 城镇低保住房困难家庭 王汉金 南山区 230404195******534 3 240.00 720
232 城镇低保住房困难家庭 赵福江 南山区 230404197******010 3 240.00 720
233 城镇低保住房困难家庭 张存艳 南山区 230404198******527 3 240.00 720
234 城镇低收入住房困难家庭 王桂珍 南山区 230404194******528 3 240.00 720
235 城镇低保住房困难家庭 张玉芝 南山区 230402195******128 3 240.00 720
236 城镇低保住房困难家庭 王志锋 南山区 230404197******312 3 240.00 720
237 城镇低收入住房困难家庭 张桂珍 南山区 230404194******523 3 240.00 720
238 城镇低收入住房困难家庭 付春英 南山区 230404194******229 3 240.00 720
239 城镇低收入住房困难家庭 蔡桂芳 南山区 230404194******542 3 240.00 720
240 城镇低保住房困难家庭 宫艳春 南山区 230404196******421 3 240.00 720
241 城镇低保住房困难家庭 张希成 南山区 230403195******61X 3 240.00 720
242 城镇低保住房困难家庭 王翠英 南山区 342123194******646 3 240.00 720
243 城镇低保住房困难家庭 王凤茹 南山区 230404197******525 3 240.00 720
244 城镇低保住房困难家庭 史家连 南山区 230404197******02X 3 240.00 720
245 城镇低收入住房困难家庭 刘安兰 南山区 230404193******349 3 240.00 720
246 城镇低保住房困难家庭 孔祥林 南山区 230404195******575 3 240.00 720
247 城镇低保住房困难家庭 马忆良 南山区 230406198******310 3 240.00 720
248 城镇低收入住房困难家庭 牛玉香 南山区 230403194******520 3 240.00 720
249 城镇低收入住房困难家庭 邢连凤 南山区 230404194******220 3 240.00 720
250 城镇低收入住房困难家庭 张桂芝 南山区 230404194******026 3 240.00 720
251 城镇低收入住房困难家庭 韩玉霞 南山区 230404194******222 3 240.00 720
252 城镇低收入住房困难家庭 王淑珍 南山区 230404194******321 3 240.00 720
253 城镇低收入住房困难家庭 牛俊梅 南山区 230404194******523 3 240.00 720
254 城镇低收入住房困难家庭 刘淑云 南山区 230404194******529 3 240.00 720
255 城镇低收入住房困难家庭 崔艳贵 南山区 230404194******129 3 240.00 720
256 城镇低保住房困难家庭 姚淑范 南山区 230404196******448 3 240.00 720
257 城镇低保住房困难家庭 王德喜 南山区 230404196******531 3 240.00 720
258 城镇低保住房困难家庭 段明芹 南山区 132629197******045 3 240.00 720
259 城镇低保住房困难家庭 马奎珍 南山区 230404193******321 3 240.00 720
260 城镇低保住房困难家庭 钱万丽 南山区 230404197******320 3 240.00 720
261 城镇低保住房困难家庭 韦娜 南山区 230404198******344 3 240.00 720
262 城镇低保住房困难家庭 孔翠艳 南山区 230404195******54X 3 240.00 720
263 城镇低收入住房困难家庭 刘福兰 南山区 230404193******322 3 240.00 720
264 城镇低保住房困难家庭 李延华 南山区 230404197******142 3 240.00 720
265 城镇低收入住房困难家庭 张秀英 南山区 230404193******34X 3 240.00 720
266 城镇低保住房困难家庭 赵传广 南山区 230404196******531 3 240.00 720
267 城镇低保住房困难家庭 杜凤兰 南山区 230404194******32X 3 240.00 720
268 城镇低保住房困难家庭 姜桂英 南山区 230402197******328 3 240.00 720
269 城镇低保住房困难家庭 于宪福 南山区 230404196******519 3 240.00 720
270 城镇低保住房困难家庭 徐萌 南山区 230404198******528 3 240.00 720
271 城镇低保住房困难家庭 谢修强 南山区 230404196******579 3 240.00 720
272 城镇低保住房困难家庭 焦奇臣 南山区 232126196******014 3 240.00 720
273 城镇低收入住房困难家庭 张淑兰 南山区 230404193******229 3 240.00 720
274 城镇低收入住房困难家庭 付桂英 南山区 230404193******04X 3 240.00 720
275 城镇低收入住房困难家庭 曹莲英 南山区 230404195******327 3 240.00 720
276 城镇低收入住房困难家庭 陈凤云 南山区 230404194******324 3 240.00 720
277 城镇低保住房困难家庭 孙义宁 南山区 230404195******319 3 240.00 720
278 城镇低收入住房困难家庭 兰凤云 南山区 230404193******525 3 240.00 720
279 城镇低收入住房困难家庭 黄淑芝 南山区 230404193******129 3 240.00 720
280 城镇低保住房困难家庭 王鹏 南山区 230404199******017 3 240.00 720
281 城镇低保住房困难家庭 杨自涛 南山区 230404198******330 3 240.00 720
282 城镇低保住房困难家庭 崔伟 南山区 230404197******311 3 240.00 720
283 城镇低保住房困难家庭 韩玉文 南山区 230404197******315 3 240.00 720
284 城镇低保住房困难家庭 汝大奎 南山区 341623195******718 3 240.00 720
285 城镇低收入住房困难家庭 吕桂芹 南山区 230404194******423 3 240.00 720
286 城镇低保住房困难家庭 韩学昌 南山区 230404196******532 3 240.00 720
287 城镇低保住房困难家庭 崔德强 南山区 230404198******112 3 240.00 720
288 城镇低收入住房困难家庭 佟淑兰 南山区 230404193******62X 3 240.00 720
289 城镇低收入住房困难家庭 王桂兰 南山区 230404193******525 3 240.00 720
290 城镇低收入住房困难家庭 刘谊英 南山区 230404194******260 3 240.00 720
291 城镇低保住房困难家庭 刘淑芹 南山区 230404192******328 3 240.00 720
292 城镇低收入住房困难家庭 依兰香 南山区 230404195******52X 3 240.00 720
293 城镇低保住房困难家庭 王世良 南山区 230404196******117 3 240.00 720
294 城镇低保住房困难家庭 陈吉会 南山区 230404197******424 3 240.00 720
295 城镇低保住房困难家庭 孔祥玲 南山区 230404197******525 3 240.00 720
296 城镇低保住房困难家庭 王丽敏 南山区 230403196******520 3 240.00 720
297 城镇低保住房困难家庭 于志勤 南山区 230402193******365 3 240.00 720
298 城镇低收入住房困难家庭 白士珍 南山区 230404193******041 3 240.00 720
299 城镇低保住房困难家庭 王国库 南山区 230404197******31X 3 240.00 720
300 城镇低保住房困难家庭 周兰英 南山区 230404196******122 3 240.00 720
301 城镇低保住房困难家庭 王瑞芝 南山区 230405195******120 3 240.00 720
302 城镇低保住房困难家庭 程丽娟 南山区 230404197******521 3 240.00 720
303 城镇中等偏下收入住房困难家庭 纪存勇 南山区 320721197******434 3 180.00 540
304 城镇低保住房困难家庭 姜凤云 南山区 230281196******929 3 240.00 720
305 城镇低收入住房困难家庭 刘术荣 南山区 230404194******528 3 240.00 720
306 城镇低保住房困难家庭 陈淑华 南山区 230404194******324 3 240.00 720
307 城镇低保住房困难家庭 史庆党 南山区 230404196******314 3 240.00 720
308 城镇低收入住房困难家庭 孙兰英 南山区 230404193******421 3 240.00 720
309 城镇低收入住房困难家庭 陈香 南山区 230404194******341 3 240.00 720
310 城镇中等偏下收入住房困难家庭 鞠朝玉 南山区 222303197******413 3 180.00 540
311 城镇低收入住房困难家庭 赵国平 南山区 230402196******348 3 240.00 720
312 城镇低保住房困难家庭 姜永勤 南山区 230129193******011 3 240.00 720
313 城镇低保住房困难家庭 刘桂春 南山区 230404194******322 3 240.00 720
314 城镇低收入住房困难家庭 文跃珍 南山区 220121195******128 3 240.00 720
315 城镇低保住房困难家庭 庞希成 南山区 232126194******615 3 240.00 720
316 城镇低收入住房困难家庭 杨清田 南山区 230404193******028 3 240.00 720
317 城镇低保住房困难家庭 高秀芹 南山区 230403194******62X 3 240.00 720
318 城镇低收入住房困难家庭 王桂兰 南山区 230404194******329 3 240.00 720
319 城镇低保住房困难家庭 陈井山 南山区 230404196******537 3 240.00 720
320 城镇低收入住房困难家庭 尹殿荣 南山区 230404194******463 3 240.00 720
321 城镇低保住房困难家庭 李德新 南山区 230404196******417 3 240.00 720
322 城镇低保住房困难家庭 常德瑞 南山区 230404194******317 3 240.00 720
323 城镇低收入住房困难家庭 陈学兰 南山区 230404193******527 3 240.00 720
324 城镇低保住房困难家庭 张凤芝 南山区 230404195******341 3 240.00 720
325 城镇低收入住房困难家庭 苏居凤 南山区 230404194******528 3 240.00 720
326 城镇低保住房困难家庭 许连珍 南山区 230404193******525 3 240.00 720
327 城镇低保住房困难家庭 徐桂兰 南山区 230405195******549 3 240.00 720
328 城镇低收入住房困难家庭 王桂云 南山区 230404194******321 3 240.00 720
329 城镇低收入住房困难家庭 陈为玲 南山区 230404195******423 3 240.00 720
330 城镇低保住房困难家庭 刘振水 南山区 230404197******411 3 240.00 720
331 城镇低收入住房困难家庭 张波 南山区 230404196******116 3 240.00 720
332 城镇低保住房困难家庭 孙艳红 南山区 230504197******322 3 240.00 720
333 城镇低收入住房困难家庭 马学珍 南山区 230404193******329 3 240.00 720
334 城镇低保住房困难家庭 姜桂清 南山区 230404194******427 3 240.00 720
335 城镇低收入住房困难家庭 刘李氏 南山区 230405193******12X 3 240.00 720
336 城镇低保住房困难家庭 庞臣静 南山区 230402197******519 3 240.00 720
337 城镇低保住房困难家庭 张志忠 南山区 232601196******016 3 240.00 720
338 城镇低保住房困难家庭 王守志 南山区 230404197******334 3 240.00 720
339 城镇低保住房困难家庭 岳秋红 南山区 230404196******523 3 240.00 720
340 城镇低收入住房困难家庭 刘秀凤 南山区 230404198******349 3 240.00 720
341 城镇低保住房困难家庭 李文芹 南山区 220112194******225 3 240.00 720
342 城镇低收入住房困难家庭 王秋荣 南山区 230404197******248 3 240.00 720
343 城镇低保住房困难家庭 张云萍 南山区 230904195******925 3 240.00 720
344 城镇低保住房困难家庭 郭学双 南山区 230404196******225 3 240.00 720
345 城镇低保住房困难家庭 张桂英 南山区 230404193******549 3 240.00 720
346 城镇低收入住房困难家庭 孙淑华 南山区 230404193******527 3 240.00 720
347 城镇低收入住房困难家庭 林淑芳 南山区 230404193******322 3 240.00 720
348 城镇低保住房困难家庭 杨德利 南山区 230404197******522 3 240.00 720
349 城镇低保住房困难家庭 朱长龙 南山区 230403196******037 3 240.00 720
350 城镇低收入住房困难家庭 赵秀芹 南山区 230403193******42X 3 240.00 720
351 城镇低保住房困难家庭 王昌玉 南山区 230404199******314 3 240.00 720
352 城镇低保住房困难家庭 常德明 南山区 230405195******514 3 240.00 720
353 城镇低保住房困难家庭 李建军 南山区 230404197******110 3 240.00 720
354 城镇低收入住房困难家庭 钟秀霞 南山区 230404195******34X 3 240.00 720
355 城镇低收入住房困难家庭 崔桂芝 南山区 230404195******22X 3 240.00 720
356 城镇低保住房困难家庭 王文博 南山区 230402199******227 3 240.00 720
