2023年兴安区一季度补贴家庭公示

2023-03-09

2023年兴安区第一季度住房补贴发放明细表
序号 家庭类别 申请人姓名 所属城区 证件号码 发放月数 每月应发金额 本期应发金额
1 城镇低保住房困难家庭 古万金 兴安区 231283196******011 3 240.00 720
2 城镇低保住房困难家庭 刘玉彬 兴安区 230404196******413 3 240.00 720
3 城镇低保住房困难家庭 张小坤 兴安区 230405198******134 3 240.00 720
4 城镇低收入住房困难家庭 蒋秀英 兴安区 230405194******227 3 240.00 720
5 城镇低保住房困难家庭 李凤艳 兴安区 230405195******229 3 240.00 720
6 城镇低收入住房困难家庭 杜桂荣 兴安区 230405195******025 3 240.00 720
7 城镇低收入住房困难家庭 王新华 兴安区 230405194******423 3 240.00 720
8 城镇低保住房困难家庭 李宝森 兴安区 230405196******239 3 240.00 720
9 城镇低保住房困难家庭 张贵英 兴安区 132922196******227 3 240.00 720
10 城镇低收入住房困难家庭 刘秀芳 兴安区 230405194******424 3 240.00 720
11 城镇低收入住房困难家庭 赵同英 兴安区 230405196******027 3 240.00 720
12 城镇低收入住房困难家庭 马秀英 兴安区 230405193******125 3 240.00 720
13 城镇低保住房困难家庭 左淑玲 兴安区 230405195******247 3 240.00 720
14 城镇低保住房困难家庭 王海彦 兴安区 230405197******028 3 240.00 720
15 城镇低保住房困难家庭 王东海 兴安区 230405197******013 3 240.00 720
16 城镇低保住房困难家庭 田金华 兴安区 230405197******449 3 240.00 720
17 城镇低保住房困难家庭 刘海江 兴安区 230405195******110 3 240.00 720
18 城镇低保住房困难家庭 储继清 兴安区 230406197******31X 3 240.00 720
19 城镇低保住房困难家庭 高秀英 兴安区 230405193******025 3 240.00 720
20 城镇低保住房困难家庭 周景水 兴安区 231282195******014 3 240.00 720
21 城镇低保住房困难家庭 窦宝贵 兴安区 230183194******713 3 240.00 720
22 城镇低保住房困难家庭 刘玉梅 兴安区 230405196******124 3 240.00 720
23 城镇低收入住房困难家庭 闫全英 兴安区 230405193******247 3 240.00 720
24 城镇低收入住房困难家庭 刘秀荣 兴安区 230405193******12X 3 240.00 720
25 城镇低收入住房困难家庭 刘秀兰 兴安区 230405194******240 3 240.00 720
26 城镇低保住房困难家庭 王兰芳 兴安区 230404194******324 3 240.00 720
27 城镇低保住房困难家庭 杜梅 兴安区 230405196******044 3 240.00 720
28 城镇低保住房困难家庭 周长俭 兴安区 230405196******030 3 240.00 720
29 城镇低收入住房困难家庭 陈秀英 兴安区 230405193******421 3 240.00 720
30 城镇低保住房困难家庭 李立锟 兴安区 230402198******025 3 240.00 720
31 城镇低保住房困难家庭 姚淑珍 兴安区 230406195******488 3 240.00 720
32 城镇低保住房困难家庭 胡德兰 兴安区 230405196******448 3 240.00 720
33 城镇低收入住房困难家庭 赵淑清 兴安区 230405193******026 3 240.00 720
34 城镇低收入住房困难家庭 单福兰 兴安区 230405193******421 3 240.00 720
35 城镇低收入住房困难家庭 陈玉宝 兴安区 230405197******118 3 240.00 720
36 城镇低收入住房困难家庭 姜立芝 兴安区 230405193******225 3 240.00 720
37 城镇低保住房困难家庭 王建东 兴安区 230405197******111 3 240.00 720
38 城镇低保住房困难家庭 白国良 兴安区 230405197******410 3 240.00 720
39 城镇低保住房困难家庭 王志文 兴安区 230405197******218 3 240.00 720
40 城镇低保住房困难家庭 石广珍 兴安区 230405197******424 3 240.00 720
41 城镇低保住房困难家庭 詹福海 兴安区 230405196******018 3 240.00 720
42 城镇低收入住房困难家庭 徐君 兴安区 230405193******124 3 240.00 720
43 城镇低保住房困难家庭 张国成 兴安区 230405198******414 3 240.00 720
44 城镇低保住房困难家庭 魏险峰 兴安区 230405197******216 3 240.00 720
45 城镇低保住房困难家庭 邬淇任 兴安区 230405199******31X 3 240.00 720
46 城镇低保住房困难家庭 曲惠英 兴安区 230405193******42X 3 240.00 720
47 城镇低收入住房困难家庭 王世春 兴安区 230405197******111 3 240.00 720
48 城镇低收入住房困难家庭 孙桂兰 兴安区 230405194******420 3 240.00 720
49 城镇低保住房困难家庭 李石龙 兴安区 231181198******157 3 240.00 720
50 城镇低收入住房困难家庭 刘精玮 兴安区 230405194******52X 3 240.00 720
51 城镇低保住房困难家庭 李海涛 兴安区 230405197******211 3 240.00 720
52 城镇低保住房困难家庭 孙淑霞 兴安区 230405195******225 3 240.00 720
53 城镇低保住房困难家庭 于梅荣 兴安区 230405197******221 3 240.00 720
54 城镇低保住房困难家庭 吕晓艳 兴安区 230405199******123 3 240.00 720
55 城镇低收入住房困难家庭 韩来友 兴安区 230405196******013 3 240.00 720
56 城镇低保住房困难家庭 郭守伟 兴安区 230405198******41X 3 240.00 720
57 城镇低收入住房困难家庭 李桂英 兴安区 230402194******06X 3 240.00 720
58 城镇低保住房困难家庭 李春龙 兴安区 230405196******633 3 240.00 720
59 城镇低保住房困难家庭 吴晓刚 兴安区 230405197******210 3 240.00 720
60 城镇低保住房困难家庭 储可翠 兴安区 230405196******480 3 240.00 720
61 城镇低保住房困难家庭 周广伟 兴安区 230405197******210 3 240.00 720
62 城镇低保住房困难家庭 相桂荣 兴安区 230405194******044 3 240.00 720
63 城镇低保住房困难家庭 赵凤兰 兴安区 230406193******327 3 240.00 720
64 城镇低保住房困难家庭 张秀华 兴安区 230405197******029 3 240.00 720
65 城镇低收入住房困难家庭 藏成兰 兴安区 230405193******127 3 240.00 720
66 城镇低收入住房困难家庭 马凤芝 兴安区 230405194******229 3 240.00 720
67 城镇低保住房困难家庭 马宗贵 兴安区 230402195******235 3 240.00 720
68 城镇低收入住房困难家庭 秦梅英 兴安区 230404193******526 3 240.00 720
69 城镇低收入住房困难家庭 孙淑兰 兴安区 230405193******226 3 240.00 720
70 城镇低收入住房困难家庭 赵秀荣 兴安区 230405194******228 3 240.00 720
71 城镇低保住房困难家庭 张文林 兴安区 230405197******253 3 240.00 720
72 城镇低保住房困难家庭 田桂芝 兴安区 230405194******226 3 240.00 720
73 城镇低保住房困难家庭 黄丽艳 兴安区 230404197******120 3 240.00 720
74 城镇低保住房困难家庭 徐丽香 兴安区 230405197******045 3 240.00 720
75 城镇低保住房困难家庭 张明华 兴安区 230405196******260 3 240.00 720
76 城镇低保住房困难家庭 奚道宽 兴安区 230405197******017 3 240.00 720
77 城镇低保住房困难家庭 白忠叶 兴安区 230405195******546 3 240.00 720
78 城镇低收入住房困难家庭 时金兰 兴安区 230405194******42X 3 240.00 720
79 城镇低收入住房困难家庭 姚吉茂 兴安区 230405198******032 3 240.00 720
80 城镇低保住房困难家庭 朱瑞 兴安区 230405197******446 3 240.00 720
81 城镇低收入住房困难家庭 李波 兴安区 230405197******028 3 240.00 720
82 城镇低保住房困难家庭 宋金锋 兴安区 230405198******412 3 240.00 720
83 城镇低保住房困难家庭 司旭东 兴安区 230405198******217 3 240.00 720
84 城镇低收入住房困难家庭 王柏艳 兴安区 230405198******02X 3 240.00 720
85 城镇低保住房困难家庭 王立英 兴安区 230405196******220 3 240.00 720
86 城镇低收入住房困难家庭 苗淑元 兴安区 230405194******264 3 240.00 720
87 城镇低保住房困难家庭 崔云杰 兴安区 230405196******425 3 240.00 720
88 城镇低保住房困难家庭 邢伟 兴安区 230405197******247 3 240.00 720
89 城镇低保住房困难家庭 郝建杰 兴安区 230405197******017 3 240.00 720
90 城镇低收入住房困难家庭 汪秀英 兴安区 230404193******027 3 240.00 720
91 城镇低保住房困难家庭 苏鸿锁 兴安区 230405200******43X 3 240.00 720
92 城镇低保住房困难家庭 周广利 兴安区 230405196******219 3 240.00 720
93 城镇低收入住房困难家庭 贾秀兰 兴安区 230405193******264 3 240.00 720
94 城镇低收入住房困难家庭 权桂华 兴安区 230405195******460 3 240.00 720
95 城镇低保住房困难家庭 任尚平 兴安区 370124195******558 3 240.00 720
96 城镇低保住房困难家庭 侯代凤 兴安区 230405198******223 3 240.00 720
97 城镇低保住房困难家庭 吴学英 兴安区 230405196******01X 3 240.00 720
98 城镇低收入住房困难家庭 李秀芝 兴安区 230406193******320 3 240.00 720
99 城镇低保住房困难家庭 尚春梅 兴安区 230405196******42X 3 240.00 720
100 城镇低保住房困难家庭 张振华 兴安区 230405199******118 3 240.00 720
101 城镇低保住房困难家庭 姜东彪 兴安区 230403197******41X 3 240.00 720
102 城镇低收入住房困难家庭 王桂荣 兴安区 372426195******547 3 240.00 720
103 城镇低保住房困难家庭 石成全 兴安区 230405197******258 3 240.00 720
104 城镇低保住房困难家庭 刘淑芳 兴安区 230405196******444 3 240.00 720
105 城镇低保住房困难家庭 张玉荣 兴安区 230403196******148 3 240.00 720
106 城镇低保住房困难家庭 裴天伟 兴安区 230405197******436 3 240.00 720
107 城镇低保住房困难家庭 高凤华 兴安区 230405196******126 3 240.00 720
108 城镇低收入住房困难家庭 修晶媛 兴安区 230405194******026 3 240.00 720
109 城镇低保住房困难家庭 房金连 兴安区 230405194******029 3 240.00 720
110 城镇低保住房困难家庭 续秀芝 兴安区 230405196******428 3 240.00 720
111 城镇低保住房困难家庭 张晓芬 兴安区 230406197******128 3 240.00 720
112 城镇低保住房困难家庭 冯跃芝 兴安区 230405195******524 3 240.00 720
113 城镇低收入住房困难家庭 杨秀梅 兴安区 230405196******023 3 240.00 720
114 城镇低保住房困难家庭 王亚兰 兴安区 230405194******223 3 240.00 720
115 城镇低保住房困难家庭 孟祥义 兴安区 230405196******219 3 240.00 720
116 城镇低收入住房困难家庭 刘淑君 兴安区 230405193******025 3 240.00 720
117 城镇低保住房困难家庭 姜伟 兴安区 230405197******214 3 240.00 720
118 城镇低保住房困难家庭 王桂云 兴安区 230405194******120 3 240.00 720
119 城镇低保住房困难家庭 李景福 兴安区 230405197******413 3 240.00 720
120 城镇低保住房困难家庭 孙亚芬 兴安区 230405196******062 3 240.00 720
121 城镇低收入住房困难家庭 郭桂芬 兴安区 230405193******12X 3 240.00 720
122 城镇低保住房困难家庭 李洪波 兴安区 230405198******076 3 240.00 720
123 城镇低收入住房困难家庭 张秀英 兴安区 230405193******440 3 240.00 720
124 城镇低保住房困难家庭 任彩贺 兴安区 230405197******223 3 240.00 720
125 城镇低保住房困难家庭 吕香芝 兴安区 231283194******023 3 240.00 720
126 城镇低保住房困难家庭 王世民 兴安区 230405196******018 3 240.00 720
127 城镇低保住房困难家庭 贾延宝 兴安区 372425195******870 3 240.00 720
128 城镇低收入住房困难家庭 高淑琴 兴安区 230405193******424 3 240.00 720
129 城镇低保住房困难家庭 姜英 兴安区 230405196******127 3 240.00 720
130 城镇低收入住房困难家庭 沈秀英 兴安区 230405192******224 3 240.00 720
131 城镇低保住房困难家庭 王义富 兴安区 230405196******213 3 240.00 720
132 城镇低保住房困难家庭 刘桂玲 兴安区 220121196******129 3 240.00 720
133 城镇低收入住房困难家庭 谭欣 兴安区 230405198******46X 3 240.00 720
134 城镇低保住房困难家庭 谢广杰 兴安区 230405197******211 3 240.00 720
135 城镇低保住房困难家庭 王广芹 兴安区 220182195******844 3 240.00 720
136 城镇低保住房困难家庭 王淑青 兴安区 230822195******68X 3 240.00 720
137 城镇低保住房困难家庭 布月芳 兴安区 230405194******220 3 240.00 720
138 城镇低保住房困难家庭 高长凤 兴安区 230405199******124 3 240.00 720
139 城镇低保住房困难家庭 赵玉双 兴安区 230405193******125 3 240.00 720
140 城镇低保住房困难家庭 吴增荣 兴安区 230405197******421 3 240.00 720
141 城镇低保住房困难家庭 李晓梅 兴安区 230405196******226 3 240.00 720
142 城镇低保住房困难家庭 魏成志 兴安区 230405195******519 3 240.00 720
143 城镇低保住房困难家庭 宋昌杰 兴安区 230403196******610 3 240.00 720
144 城镇低保住房困难家庭 吴长荣 兴安区 230405194******027 3 240.00 720
145 城镇低保住房困难家庭 刘厚力 兴安区 230405196******236 3 240.00 720
146 城镇低保住房困难家庭 林乐友 兴安区 230405196******015 3 240.00 720
147 城镇低保住房困难家庭 陈晓佳 兴安区 230405198******442 3 240.00 720
148 城镇低保住房困难家庭 帅子望 兴安区 230405197******41X 3 240.00 720
149 城镇低保住房困难家庭 赵晓菊 兴安区 230405197******440 3 240.00 720
150 城镇低保住房困难家庭 李爱清 兴安区 230404197******027 3 240.00 720
151 城镇低保住房困难家庭 崔刘柱 兴安区 230404198******415 3 240.00 720
152 城镇低保住房困难家庭 陈允革 兴安区 230405197******219 3 240.00 720
153 城镇低保住房困难家庭 李洪泉 兴安区 230405196******235 3 240.00 720
154 城镇低保住房困难家庭 王思雨 兴安区 230405200******322 3 240.00 720
155 城镇低保住房困难家庭 房广海 兴安区 230405196******012 3 240.00 720
156 城镇低保住房困难家庭 钟红军 兴安区 230405197******45X 3 240.00 720
157 城镇低保住房困难家庭 解淑清 兴安区 230405197******120 3 240.00 720
158 城镇低收入住房困难家庭 路兆芝 兴安区 230405193******24X 3 240.00 720
159 城镇低保住房困难家庭 刘淑范 兴安区 230405195******423 3 240.00 720
160 城镇低保住房困难家庭 李忠发 兴安区 230405196******570 3 240.00 720
161 城镇低保住房困难家庭 何淑云 兴安区 232321195******729 3 240.00 720
162 城镇低收入住房困难家庭 李云 兴安区 230405194******024 3 240.00 720
163 城镇低保住房困难家庭 时春付 兴安区 232122196******23X 3 240.00 720
164 城镇低保住房困难家庭 孙岗 兴安区 230405197******017 3 240.00 720
165 城镇低保住房困难家庭 李桂芳 兴安区 230405198******548 3 240.00 720
166 城镇低收入住房困难家庭 韦凤琴 兴安区 230405193******026 3 240.00 720
167 城镇中等偏下收入住房困难家庭 汪玉华 兴安区 372502197******441 3 180.00 540
168 城镇低保住房困难家庭 贺克全 兴安区 230405196******238 3 240.00 720
169 城镇低收入住房困难家庭 李淑芬 兴安区 230405193******223 3 240.00 720
170 城镇低保住房困难家庭 王东森 兴安区 230405197******216 3 240.00 720
171 城镇低保住房困难家庭 龚鸿阁 兴安区 230405196******217 3 240.00 720
172 城镇低保住房困难家庭 李丙珍 兴安区 230403195******249 3 240.00 720
173 城镇低保住房困难家庭 吴桂兰 兴安区 230405195******022 3 240.00 720
174 城镇低收入住房困难家庭 张月英 兴安区 230405194******025 3 240.00 720
175 城镇低收入住房困难家庭 高彩霞 兴安区 230405194******120 3 240.00 720
176 城镇低保住房困难家庭 张志霞 兴安区 230405196******260 3 240.00 720
177 城镇低收入住房困难家庭 郝凤花 兴安区 230404193******321 3 240.00 720
178 城镇低保住房困难家庭 李文侠 兴安区 230124195******928 3 240.00 720
179 城镇低收入住房困难家庭 夏宝华 兴安区 230405194******124 3 240.00 720
180 城镇低保住房困难家庭 于林霞 兴安区 230405196******428 3 240.00 720
181 城镇低保住房困难家庭 郎桂霞 兴安区 232331195******369 3 240.00 720
182 城镇低保住房困难家庭 于秀玲 兴安区 230405197******140 3 240.00 720
183 城镇低保住房困难家庭 李瑞国 兴安区 230405196******212 3 240.00 720
184 城镇低保住房困难家庭 王立辉 兴安区 220182197******467 3 240.00 720
185 城镇低保住房困难家庭 王永红 兴安区 230405197******229 3 240.00 720
186 城镇低保住房困难家庭 蒋伟令 兴安区 230405197******41X 3 240.00 720
187 城镇低保住房困难家庭 王丽平 兴安区 230405196******023 3 240.00 720
188 城镇低保住房困难家庭 陆长平 兴安区 230405196******027 3 240.00 720
189 城镇低收入住房困难家庭 杨秀玲 兴安区 230405194******02X 3 240.00 720
190 城镇低保住房困难家庭 刘宝军 兴安区 230405198******118 3 240.00 720
191 城镇低收入住房困难家庭 李秀华 兴安区 230405193******225 3 240.00 720
192 城镇低保住房困难家庭 李秀芳 兴安区 230403197******526 3 240.00 720
193 城镇低收入住房困难家庭 范素珍 兴安区 230405192******023 3 240.00 720
194 城镇低保住房困难家庭 李洪来 兴安区 230405196******010 3 240.00 720
195 城镇低收入住房困难家庭 李业秀 兴安区 230405194******027 3 240.00 720
196 城镇低收入住房困难家庭 李秋兰 兴安区 230405193******024 3 240.00 720
197 城镇低收入住房困难家庭 魏来 兴安区 230405198******426 3 240.00 720
198 城镇低保住房困难家庭 王凤香 兴安区 230405196******529 3 240.00 720
199 城镇低保住房困难家庭 吕晓华 兴安区 230405195******428 3 240.00 720
200 城镇低收入住房困难家庭 张玉芬 兴安区 230405194******041 3 240.00 720
201 城镇低保住房困难家庭 苏金龙 兴安区 230405197******018 3 240.00 720
202 城镇低保住房困难家庭 张子兰 兴安区 230405197******229 3 240.00 720
203 城镇低保住房困难家庭 刘淑萍 兴安区 230405194******428 3 240.00 720
204 城镇低保住房困难家庭 边海 兴安区 230405198******436 3 240.00 720
205 城镇低收入住房困难家庭 潘庆侠 兴安区 230405194******22X 3 240.00 720
206 城镇低保住房困难家庭 常秀芹 兴安区 230405197******546 3 240.00 720
207 城镇低收入住房困难家庭 孙淑云 兴安区 230405193******024 3 240.00 720
208 城镇低保住房困难家庭 任桂梅 兴安区 230403195******420 3 240.00 720
209 城镇低收入住房困难家庭 张慎芝 兴安区 230405193******02X 3 240.00 720
210 城镇低保住房困难家庭 张学芝 兴安区 230405196******221 3 240.00 720
211 城镇低保住房困难家庭 何景虎 兴安区 230405196******010 3 240.00 720
212 城镇低收入住房困难家庭 代克荣 兴安区 230405194******026 3 240.00 720
213 城镇低保住房困难家庭 金长祥 兴安区 230403196******118 3 240.00 720
214 城镇低保住房困难家庭 冯祖义 兴安区 230407199******016 3 240.00 720
215 城镇低保住房困难家庭 李长海 兴安区 230406195******015 3 240.00 720
216 城镇低保住房困难家庭 张文学 兴安区 230405198******212 3 240.00 720
217 城镇低收入住房困难家庭 张秀珍 兴安区 230405194******225 3 240.00 720
218 城镇低保住房困难家庭 丁桂兴 兴安区 230405194******122 3 240.00 720
219 城镇低收入住房困难家庭 庞桂芝 兴安区 230404193******022 3 240.00 720
220 城镇低收入住房困难家庭 卜凤芝 兴安区 230405193******228 3 240.00 720
221 城镇低收入住房困难家庭 陈桂芬 兴安区 230405194******426 3 240.00 720
222 城镇低收入住房困难家庭 秦培英 兴安区 230405194******027 3 240.00 720
223 城镇低收入住房困难家庭 崔芝梅 兴安区 230405193******221 3 240.00 720
224 城镇低保住房困难家庭 杨一玲 兴安区 230405194******028 3 240.00 720
225 城镇低保住房困难家庭 荆凡娜 兴安区 371122197******941 3 240.00 720
226 城镇低保住房困难家庭 于跃 兴安区 230405196******415 3 240.00 720
227 城镇低保住房困难家庭 李宏林 兴安区 230405196******419 3 240.00 720
228 城镇低收入住房困难家庭 刘桂珍 兴安区 230405193******228 3 240.00 720
229 城镇低收入住房困难家庭 郭顺美 兴安区 230405194******625 3 240.00 720
230 城镇低保住房困难家庭 鲍东玲 兴安区 230405198******225 3 240.00 720
231 城镇低收入住房困难家庭 李淑玲 兴安区 230405194******060 3 240.00 720
232 城镇低保住房困难家庭 董秀梅 兴安区 230405197******121 3 240.00 720
233 城镇低收入住房困难家庭 李庆范 兴安区 230405194******021 3 240.00 720
234 城镇低保住房困难家庭 张洪斌 兴安区 230405198******410 3 240.00 720
235 城镇低保住房困难家庭 张士香 兴安区 230405197******222 3 240.00 720
236 城镇低保住房困难家庭 李桂兰 兴安区 232126195******422 3 240.00 720
237 城镇低保住房困难家庭 徐广范 兴安区 230405197******423 3 240.00 720
238 城镇低保住房困难家庭 袁兴举 兴安区 230405197******013 3 240.00 720
239 城镇低保住房困难家庭 马树君 兴安区 230405196******216 3 240.00 720
240 城镇低保住房困难家庭 刘岗 兴安区 230405199******026 3 240.00 720
241 城镇低保住房困难家庭 毛厚滨 兴安区 230405198******21X 3 240.00 720
242 城镇低保住房困难家庭 陈纪云 兴安区 230405197******12X 3 240.00 720
243 城镇低保住房困难家庭 潘立君 兴安区 230405197******21X 3 240.00 720
244 城镇低保住房困难家庭 岳中梅 兴安区 230405194******523 3 240.00 720
245 城镇低保住房困难家庭 杨恒义 兴安区 230405196******010 3 240.00 720
246 城镇低收入住房困难家庭 张桂霞 兴安区 230405194******226 3 240.00 720
247 城镇低保住房困难家庭 张强 兴安区 230405199******111 3 240.00 720
248 城镇低保住房困难家庭 于振国 兴安区 220724195******81X 3 240.00 720
249 城镇低保住房困难家庭 李淑贤 兴安区 230405195******027 3 240.00 720
250 城镇低保住房困难家庭 隋占举 兴安区 230405197******237 3 240.00 720
251 城镇低收入住房困难家庭 曹换女 兴安区 230405193******447 3 240.00 720
252 城镇低保住房困难家庭 王永龙 兴安区 232128195******019 3 240.00 720
253 城镇低保住房困难家庭 鲁云华 兴安区 230405194******429 3 240.00 720
254 城镇低保住房困难家庭 李本林 兴安区 222303194******010 3 240.00 720
255 城镇低保住房困难家庭 沈德华 兴安区 230405193******127 3 240.00 720
256 城镇低保住房困难家庭 肖士柱 兴安区 230405197******417 3 240.00 720
257 城镇低保住房困难家庭 张秋 兴安区 230405195******228 3 240.00 720
258 城镇低收入住房困难家庭 王秀英 兴安区 230405193******222 3 240.00 720
259 城镇低保住房困难家庭 于桂侠 兴安区 230125196******629 3 240.00 720
260 城镇低保住房困难家庭 李晶 兴安区 230405196******048 3 240.00 720
261 城镇低保住房困难家庭 许照明 兴安区 230405198******315 3 240.00 720
262 城镇低保住房困难家庭 徐杰 兴安区 230405196******219 3 240.00 720
263 城镇低保住房困难家庭 杨春亮 兴安区 230405196******211 3 240.00 720
264 城镇低保住房困难家庭 李培厅 兴安区 230828196******969 3 240.00 720
265 城镇低保住房困难家庭 李振海 兴安区 230405197******258 3 240.00 720
266 城镇低保住房困难家庭 宋宏臻 兴安区 230405197******211 3 240.00 720
267 城镇低保住房困难家庭 刘向军 兴安区 230405198******319 3 240.00 720
268 城镇低收入住房困难家庭 柴树刚 兴安区 230405196******118 3 240.00 720
269 城镇低收入住房困难家庭 贾桂连 兴安区 230405194******242 3 240.00 720
270 城镇低收入住房困难家庭 张凤英 兴安区 230405193******122 3 240.00 720
271 城镇低保住房困难家庭 周子君 兴安区 230405197******016 3 240.00 720
272 城镇低保住房困难家庭 高秀霞 兴安区 230405193******025 3 240.00 720
273 城镇低收入住房困难家庭 康义芬 兴安区 230405193******120 3 240.00 720
274 城镇低保住房困难家庭 邢志坚 兴安区 230405197******034 3 240.00 720
275 城镇低收入住房困难家庭 赵梅英 兴安区 230405194******427 3 240.00 720
276 城镇低收入住房困难家庭 张振兴 兴安区 230405195******010 3 240.00 720
277 城镇低收入住房困难家庭 朱绍珍 兴安区 230405193******128 3 240.00 720
278 城镇低保住房困难家庭 王世臣 兴安区 230405196******072 3 240.00 720
279 城镇低保住房困难家庭 李桂玲 兴安区 230406196******042 3 240.00 720
280 城镇低收入住房困难家庭 宫香莲 兴安区 230405194******023 3 240.00 720
281 城镇低保住房困难家庭 张丽娜 兴安区 230405198******460 3 240.00 720
282 城镇低保住房困难家庭 刘贵清 兴安区 230405196******032 3 240.00 720
283 城镇低保住房困难家庭 吕清良 兴安区 230405196******111 3 240.00 720
284 城镇低保住房困难家庭 王军 兴安区 230402195******118 3 240.00 720
285 城镇低收入住房困难家庭 丁业芝 兴安区 230405194******228 3 240.00 720
286 城镇低保住房困难家庭 徐春凤 兴安区 230405197******123 3 240.00 720
287 城镇低保住房困难家庭 朱淑芬 兴安区 230126197******366 3 240.00 720
288 城镇低保住房困难家庭 郭颖昕 兴安区 230405197******027 3 240.00 720
289 城镇低保住房困难家庭 于井山 兴安区 230405195******015 3 240.00 720
290 城镇低保住房困难家庭 李臣林 兴安区 372827196******558 3 240.00 720
291 城镇低保住房困难家庭 张士俊 兴安区 230404196******413 3 240.00 720
292 城镇低保住房困难家庭 刘贵全 兴安区 230405197******419 3 240.00 720
293 城镇中等偏下收入住房困难家庭 李英玉 兴安区 230405195******222 3 180.00 540
294 城镇低保住房困难家庭 邢兆霞 兴安区 230405197******265 3 240.00 720
295 城镇低收入住房困难家庭 侯桂平 兴安区 230405193******221 3 240.00 720
296 城镇低保住房困难家庭 尤波 兴安区 230405197******234 3 240.00 720
297 城镇低收入住房困难家庭 闫月英 兴安区 230405194******029 3 240.00 720
298 城镇低保住房困难家庭 王雨 兴安区 230407198******029 3 240.00 720
299 城镇低收入住房困难家庭 孙久英 兴安区 230404194******345 3 240.00 720
300 城镇低收入住房困难家庭 郑淑芬 兴安区 230405194******421 3 240.00 720
301 城镇低保住房困难家庭 张月兰 兴安区 230405194******12X 3 240.00 720
302 城镇低收入住房困难家庭 冯丽花 兴安区 230405194******024 3 240.00 720
303 城镇低保住房困难家庭 王欢 兴安区 230405197******321 3 240.00 720
304 城镇低保住房困难家庭 张雨婷 兴安区 230405198******326 3 240.00 720
305 城镇低保住房困难家庭 施金涛 兴安区 230405198******421 3 240.00 720
306 城镇低保住房困难家庭 杨东如 兴安区 230405197******427 3 240.00 720
307 城镇低保住房困难家庭 杨宜滨 兴安区 230405197******411 3 240.00 720
308 城镇低保住房困难家庭 宋桂清 兴安区 230405196******222 3 240.00 720
309 城镇低保住房困难家庭 张香春 兴安区 230405194******525 3 240.00 720
310 城镇低保住房困难家庭 张福涛 兴安区 230405198******411 3 240.00 720
311 城镇低保住房困难家庭 刘香国 兴安区 230126195******715 3 240.00 720
312 城镇低收入住房困难家庭 张秀荣 兴安区 230402194******221 3 240.00 720
313 城镇低保住房困难家庭 刘纪合 兴安区 411425196******212 3 240.00 720
314 城镇低保住房困难家庭 孙祥 兴安区 230405195******118 3 240.00 720
315 城镇低收入住房困难家庭 孙荣芝 兴安区 230405193******42X 3 240.00 720
316 城镇低保住房困难家庭 曲晓娟 兴安区 220724197******246 3 240.00 720
317 城镇低保住房困难家庭 李保华 兴安区 230406195******21X 3 240.00 720
318 城镇低收入住房困难家庭 孙淑云 兴安区 230405194******120 3 240.00 720
319 城镇低保住房困难家庭 荆雪莲 兴安区 140322197******026 3 240.00 720
320 城镇低保住房困难家庭 孙兰香 兴安区 230405197******423 3 240.00 720
321 城镇低保住房困难家庭 刘涛 兴安区 230405197******241 3 240.00 720
322 城镇低保住房困难家庭 孟昭生 兴安区 230402198******02X 3 240.00 720
323 城镇低保住房困难家庭 车德梅 兴安区 230405198******448 3 240.00 720
324 城镇低保住房困难家庭 张作秋 兴安区 230405197******042 3 240.00 720
325 城镇低保住房困难家庭 郑丽丽 兴安区 230405198******445 3 240.00 720
326 城镇低保住房困难家庭 齐国苹 兴安区 230405195******427 3 240.00 720
327 城镇低保住房困难家庭 侯春英 兴安区 230403196******466 3 240.00 720
328 城镇低收入住房困难家庭 金忠芳 兴安区 230405194******029 3 240.00 720
329 城镇低保住房困难家庭 王万峰 兴安区 230406197******319 3 240.00 720
330 城镇低保住房困难家庭 马传芝 兴安区 230405197******424 3 240.00 720
331 城镇低保住房困难家庭 胡桂芬 兴安区 230405196******441 3 240.00 720
332 城镇低保住房困难家庭 赵莹 兴安区 230902196******325 3 240.00 720
333 城镇低保住房困难家庭 张盛禹 兴安区 230405199******413 3 240.00 720
334 城镇低保住房困难家庭 张萍 兴安区 230822196******742 3 240.00 720
335 城镇低收入住房困难家庭 牛素珍 兴安区 230405193******029 3 240.00 720
336 城镇低保住房困难家庭 张兴林 兴安区 230405196******03X 3 240.00 720
337 城镇低收入住房困难家庭 臧科学 兴安区 230405197******217 3 240.00 720
338 城镇低保住房困难家庭 赵秀荣 兴安区 230521196******126 3 240.00 720
339 城镇低保住房困难家庭 曹世忠 兴安区 230403196******035 3 240.00 720
340 城镇低收入住房困难家庭 宫连英 兴安区 230405192******128 3 240.00 720
341 城镇低保住房困难家庭 闫格立 兴安区 230405196******218 3 240.00 720
342 城镇低保住房困难家庭 魏淑英 兴安区 232325196******825 3 240.00 720
343 城镇低保住房困难家庭 张启 兴安区 220182196******714 3 240.00 720
344 城镇低收入住房困难家庭 马玉华 兴安区 230405194******024 3 240.00 720
345 城镇低保住房困难家庭 武凤荣 兴安区 230405195******444 3 240.00 720
346 城镇低保住房困难家庭 刘忠芳 兴安区 230405197******164 3 240.00 720
347 城镇低保住房困难家庭 王勤英 兴安区 230405196******219 3 240.00 720
348 城镇低保住房困难家庭 赵秀芹 兴安区 230403195******229 3 240.00 720
