2023年兴山区一季度补贴家庭公示

2023-03-09

2023年兴山区第一季度住房补贴发放明细表
序号 家庭类别 申请人姓名 所属城区 证件号码 发放月数 每月应发金额 本期应发金额
1 城镇低保住房困难家庭 赵玉兰 兴山区 230403194******026 3 240.00 720
2 城镇低收入住房困难家庭 高桂珍 兴山区 230407193******324 3 240.00 720
3 城镇低保住房困难家庭 王敏 兴山区 230404197******318 3 240.00 720
4 城镇低收入住房困难家庭 吴洪英 兴山区 230407194******326 3 240.00 720
5 城镇低保住房困难家庭 马彦云 兴山区 230407196******221 3 240.00 720
6 城镇低保住房困难家庭 马慧云 兴山区 230407196******34X 3 240.00 720
7 城镇低收入住房困难家庭 郑淑荣 兴山区 230407193******126 3 240.00 720
8 城镇低保住房困难家庭 于涛 兴山区 230407197******116 3 240.00 720
9 城镇低保住房困难家庭 陈桂英 兴山区 230407192******125 3 240.00 720
10 城镇低保住房困难家庭 尹淑珍 兴山区 232326195******12X 3 240.00 720
11 城镇低保住房困难家庭 蒋淑文 兴山区 232103193******38X 3 240.00 720
12 城镇低收入住房困难家庭 周秀珍 兴山区 230407193******329 3 240.00 720
13 城镇低收入住房困难家庭 刘阳红 兴山区 230407194******325 3 240.00 720
14 城镇低保住房困难家庭 李恩涛 兴山区 230407196******215 3 240.00 720
15 城镇低收入住房困难家庭 王奎香 兴山区 230407193******223 3 240.00 720
16 城镇低保住房困难家庭 潘文井 兴山区 370124194******522 3 240.00 720
17 城镇低保住房困难家庭 闫丛双 兴山区 230407198******224 3 240.00 720
18 城镇低保住房困难家庭 田道海 兴山区 230404196******117 3 240.00 720
19 城镇低保住房困难家庭 李建军 兴山区 230407196******016 3 240.00 720
20 城镇低收入住房困难家庭 王俊英 兴山区 230407194******322 3 240.00 720
21 城镇低保住房困难家庭 孟淑芹 兴山区 230407194******222 3 240.00 720
22 城镇低保住房困难家庭 王波 兴山区 230406197******027 3 240.00 720
23 城镇低收入住房困难家庭 李守珍 兴山区 230407194******22X 3 240.00 720
24 城镇低收入住房困难家庭 陆桂兰 兴山区 230881193******041 3 240.00 720
25 城镇低保住房困难家庭 黄凤芝 兴山区 230407196******320 3 240.00 720
26 城镇低保住房困难家庭 张玉鹏 兴山区 230407197******316 3 240.00 720
27 城镇低收入住房困难家庭 王鹤兰 兴山区 230407194******329 3 240.00 720
28 城镇低收入住房困难家庭 李秀玲 兴山区 230407193******127 3 240.00 720
29 城镇低保住房困难家庭 徐凤云 兴山区 230407197******121 3 240.00 720
30 城镇低保住房困难家庭 李传革 兴山区 230407196******114 3 240.00 720
31 城镇低保住房困难家庭 刘金宝 兴山区 230407197******130 3 240.00 720
32 城镇低收入住房困难家庭 李桂兰 兴山区 230407193******22X 3 240.00 720
33 城镇低收入住房困难家庭 米凤兰 兴山区 230407195******324 3 240.00 720
34 城镇低收入住房困难家庭 范秀芳 兴山区 230407193******24X 3 240.00 720
35 城镇低保住房困难家庭 汪会明 兴山区 230407197******126 3 240.00 720
36 城镇低收入住房困难家庭 赵桂芝 兴山区 230407193******220 3 240.00 720
37 城镇低保住房困难家庭 王春梅 兴山区 239004197******365 3 240.00 720
38 城镇低保住房困难家庭 杨学成 兴山区 230407196******359 3 240.00 720
39 城镇低收入住房困难家庭 李桂芳 兴山区 230407193******22X 3 240.00 720
40 城镇低保住房困难家庭 申月峰 兴山区 230407197******315 3 240.00 720
41 城镇低收入住房困难家庭 焦永芝 兴山区 230407193******228 3 240.00 720
42 城镇低保住房困难家庭 赵桂兰 兴山区 230406193******421 3 240.00 720
43 城镇低保住房困难家庭 张建起 兴山区 230407196******214 3 240.00 720
44 城镇低保住房困难家庭 吕凤 兴山区 230403197******422 3 240.00 720
45 城镇低保住房困难家庭 王玉明 兴山区 230403196******54X 3 240.00 720
46 城镇低收入住房困难家庭 李翠平 兴山区 230407194******129 3 240.00 720
47 城镇低收入住房困难家庭 孙秀芝 兴山区 230407193******327 3 240.00 720
48 城镇低保住房困难家庭 马文英 兴山区 230622195******569 3 240.00 720
49 城镇低收入住房困难家庭 袁秀英 兴山区 230407194******122 3 240.00 720
50 城镇低收入住房困难家庭 赵桂珍 兴山区 230407195******325 3 240.00 720
51 城镇低收入住房困难家庭 党立芬 兴山区 230406193******040 3 240.00 720
52 城镇低保住房困难家庭 赵国莲 兴山区 230407194******311 3 240.00 720
53 城镇低保住房困难家庭 申立梅 兴山区 230407197******321 3 240.00 720
54 城镇低保住房困难家庭 孟祥伟 兴山区 230407198******020 3 240.00 720
55 城镇低保住房困难家庭 王兴余 兴山区 370923195******251 3 240.00 720
56 城镇低收入住房困难家庭 王桂芳 兴山区 230407193******123 3 240.00 720
57 城镇低保住房困难家庭 孟兆海 兴山区 230407197******313 3 240.00 720
58 城镇低收入住房困难家庭 梁宝清 兴山区 230407192******12X 3 240.00 720
59 城镇低收入住房困难家庭 林喜琴 兴山区 230407195******325 3 240.00 720
60 城镇低保住房困难家庭 常红娟 兴山区 230622197******569 3 240.00 720
61 城镇低保住房困难家庭 罗延坤 兴山区 230407196******111 3 240.00 720
62 城镇低保住房困难家庭 乔胜辉 兴山区 230407197******228 3 240.00 720
63 城镇低收入住房困难家庭 赵桂兰 兴山区 230402194******328 3 240.00 720
64 城镇低保住房困难家庭 宋义廷 兴山区 230403196******436 3 240.00 720
65 城镇低保住房困难家庭 李音隆 兴山区 230407196******314 3 240.00 720
66 城镇低收入住房困难家庭 付玉良 兴山区 230407193******227 3 240.00 720
67 城镇低保住房困难家庭 陈俊波 兴山区 230407197******124 3 240.00 720
68 城镇低保住房困难家庭 刘永顺 兴山区 230407196******156 3 240.00 720
69 城镇低收入住房困难家庭 张金华 兴山区 230407194******125 3 240.00 720
70 城镇低保住房困难家庭 张春福 兴山区 230407197******010 3 240.00 720
71 城镇低收入住房困难家庭 陈桂兰 兴山区 230407193******141 3 240.00 720
72 城镇低保住房困难家庭 李恒光 兴山区 230407196******216 3 240.00 720
73 城镇低保住房困难家庭 周敦喜 兴山区 230407196******31X 3 240.00 720
74 城镇低收入住房困难家庭 王月英 兴山区 230407193******320 3 240.00 720
75 城镇低保住房困难家庭 陈见岭 兴山区 370124197******552 3 240.00 720
76 城镇低收入住房困难家庭 宋淑芹 兴山区 230407194******127 3 240.00 720
77 城镇低收入住房困难家庭 王桂芬 兴山区 230407193******128 3 240.00 720
78 城镇低保住房困难家庭 章战军 兴山区 230407196******014 3 240.00 720
79 城镇低收入住房困难家庭 李翠英 兴山区 230407194******226 3 240.00 720
80 城镇低保住房困难家庭 于立军 兴山区 230402196******211 3 240.00 720
81 城镇低保住房困难家庭 陈文胜 兴山区 230407196******138 3 240.00 720
82 城镇低收入住房困难家庭 袁桂清 兴山区 230407193******324 3 240.00 720
83 城镇低保住房困难家庭 李恩秋 兴山区 230407196******313 3 240.00 720
84 城镇低保住房困难家庭 张淑清 兴山区 230407194******267 3 240.00 720
85 城镇低保住房困难家庭 孙德芝 兴山区 230407193******323 3 240.00 720
86 城镇低收入住房困难家庭 刘绍兰 兴山区 230407193******325 3 240.00 720
87 城镇低保住房困难家庭 杜学风 兴山区 230407196******233 3 240.00 720
88 城镇低保住房困难家庭 刘海波 兴山区 230407197******210 3 240.00 720
89 城镇低收入住房困难家庭 李桂荣 兴山区 230407194******325 3 240.00 720
90 城镇低收入住房困难家庭 张秀兰 兴山区 230407193******246 3 240.00 720
91 城镇低收入住房困难家庭 耿淑兰 兴山区 230407193******223 3 240.00 720
92 城镇低收入住房困难家庭 苏桂兰 兴山区 230407194******12X 3 240.00 720
93 城镇低保住房困难家庭 苑国玉 兴山区 230407197******21X 3 240.00 720
94 城镇低收入住房困难家庭 邓淑兰 兴山区 230407194******029 3 240.00 720
95 城镇低保住房困难家庭 杜小平 兴山区 230407196******311 3 240.00 720
96 城镇低保住房困难家庭 金玉柱 兴山区 230406196******338 3 240.00 720
97 城镇低保住房困难家庭 高殿荣 兴山区 230407194******220 3 240.00 720
98 城镇低保住房困难家庭 鲁淑梅 兴山区 230407196******221 3 240.00 720
99 城镇低收入住房困难家庭 李淑清 兴山区 230407193******224 3 240.00 720
100 城镇低收入住房困难家庭 周玉春 兴山区 230407194******327 3 240.00 720
101 城镇低收入住房困难家庭 席凤云 兴山区 230407195******129 3 240.00 720
102 城镇低保住房困难家庭 杨国庆 兴山区 230403196******550 3 240.00 720
103 城镇低保住房困难家庭 刘海宁 兴山区 230406197******219 3 240.00 720
104 城镇低收入住房困难家庭 张玉兰 兴山区 230407194******369 3 240.00 720
105 城镇低保住房困难家庭 刘洋 兴山区 230709197******014 3 240.00 720
106 城镇低保住房困难家庭 刘淑梅 兴山区 230407197******323 3 240.00 720
107 城镇低保住房困难家庭 殷木森 兴山区 230402196******112 3 240.00 720
108 城镇低保住房困难家庭 齐原发 兴山区 230125195******012 3 240.00 720
109 城镇低收入住房困难家庭 张桂元 兴山区 230407193******32X 3 240.00 720
110 城镇低保住房困难家庭 徐庆江 兴山区 230407196******139 3 240.00 720
111 城镇低保住房困难家庭 刘诗全 兴山区 230407198******113 3 240.00 720
112 城镇低收入住房困难家庭 王桂范 兴山区 230407194******12X 3 240.00 720
113 城镇低收入住房困难家庭 王桂玲 兴山区 230407193******321 3 240.00 720
114 城镇低保住房困难家庭 王俊山 兴山区 230407197******016 3 240.00 720
115 城镇低收入住房困难家庭 仁素兰 兴山区 230407193******329 3 240.00 720
116 城镇低收入住房困难家庭 赵衍兰 兴山区 230407193******12X 3 240.00 720
117 城镇低收入住房困难家庭 房义英 兴山区 230407192******225 3 240.00 720
118 城镇低收入住房困难家庭 韩永芝 兴山区 230407195******121 3 240.00 720
119 城镇低保住房困难家庭 张家玉 兴山区 230403194******617 3 240.00 720
120 城镇低收入住房困难家庭 张金茹 兴山区 230407194******321 3 240.00 720
121 城镇低保住房困难家庭 冯相玲 兴山区 230406197******24X 3 240.00 720
122 城镇低收入住房困难家庭 郑恩英 兴山区 230402193******025 3 240.00 720
123 城镇低保住房困难家庭 孙鹤生 兴山区 230407196******310 3 240.00 720
124 城镇低收入住房困难家庭 姜秀春 兴山区 230407193******223 3 240.00 720
125 城镇低保住房困难家庭 赵艳玲 兴山区 230407196******265 3 240.00 720
126 城镇低收入住房困难家庭 李立华 兴山区 230406194******024 3 240.00 720
127 城镇低保住房困难家庭 陈爱萍 兴山区 230407196******345 3 240.00 720
128 城镇低保住房困难家庭 于占涛 兴山区 230402197******034 3 240.00 720
129 城镇低收入住房困难家庭 王秀琴 兴山区 230407194******145 3 240.00 720
130 城镇低收入住房困难家庭 胡桂环 兴山区 230407194******123 3 240.00 720
131 城镇低保住房困难家庭 毕万芳 兴山区 220722192******425 3 240.00 720
132 城镇低保住房困难家庭 张玉兰 兴山区 230402196******226 3 240.00 720
133 城镇低收入住房困难家庭 李运禛 兴山区 230407193******027 3 240.00 720
134 城镇低保住房困难家庭 李云霞 兴山区 230407196******120 3 240.00 720
135 城镇低保住房困难家庭 李洋 兴山区 230407199******249 3 240.00 720
136 城镇低收入住房困难家庭 张杰 兴山区 230407193******22X 3 240.00 720
137 城镇低收入住房困难家庭 尹洪梅 兴山区 230407194******329 3 240.00 720
138 城镇低保住房困难家庭 刘喜春 兴山区 230405196******111 3 240.00 720
139 城镇低保住房困难家庭 曹淑兰 兴山区 230403195******622 3 240.00 720
140 城镇低保住房困难家庭 范喜彬 兴山区 230404196******336 3 240.00 720
141 城镇低保住房困难家庭 朱传和 兴山区 230407197******210 3 240.00 720
142 城镇低保住房困难家庭 李建 兴山区 230406197******115 3 240.00 720
143 城镇低保住房困难家庭 马军 兴山区 230403195******219 3 240.00 720
144 城镇低保住房困难家庭 刘永涛 兴山区 230407196******217 3 240.00 720
145 城镇低保住房困难家庭 蔡淑云 兴山区 230404194******226 3 240.00 720
146 城镇低收入住房困难家庭 孙桂芳 兴山区 230402194******403 3 240.00 720
147 城镇低收入住房困难家庭 马小光 兴山区 230407193******325 3 240.00 720
148 城镇低保住房困难家庭 杨龙友 兴山区 230125195******237 3 240.00 720
149 城镇低保住房困难家庭 梁忠文 兴山区 230407197******236 3 240.00 720
150 城镇低收入住房困难家庭 姜淑珍 兴山区 230407193******12X 3 240.00 720
151 城镇低保住房困难家庭 张彦武 兴山区 230407196******215 3 240.00 720
152 城镇低收入住房困难家庭 曹淑芳 兴山区 230407194******127 3 240.00 720
153 城镇低收入住房困难家庭 刘莫芹 兴山区 230407193******321 3 240.00 720
154 城镇低保住房困难家庭 刘克惠 兴山区 230407196******224 3 240.00 720
155 城镇低保住房困难家庭 朱希成 兴山区 230402196******334 3 240.00 720
156 城镇低保住房困难家庭 吴月 兴山区 230407196******313 3 240.00 720
157 城镇低保住房困难家庭 焦秀英 兴山区 230407197******223 3 240.00 720
158 城镇低保住房困难家庭 李伟娟 兴山区 230406197******22X 3 240.00 720
159 城镇低保住房困难家庭 张凤香 兴山区 230407196******060 3 240.00 720
160 城镇低收入住房困难家庭 张淑臣 兴山区 230407193******329 3 240.00 720
161 城镇低收入住房困难家庭 王淑华 兴山区 230404194******521 3 240.00 720
162 城镇低保住房困难家庭 王秀香 兴山区 230407196******220 3 240.00 720
163 城镇低保住房困难家庭 董其俊 兴山区 230407197******236 3 240.00 720
164 城镇低收入住房困难家庭 刘锡英 兴山区 230407193******126 3 240.00 720
165 城镇低收入住房困难家庭 王兰英 兴山区 230407193******127 3 240.00 720
166 城镇低收入住房困难家庭 刘秀英 兴山区 230402193******128 3 240.00 720
167 城镇低保住房困难家庭 刘金福 兴山区 230407197******315 3 240.00 720
168 城镇低保住房困难家庭 管洪力 兴山区 230407197******312 3 240.00 720
169 城镇低收入住房困难家庭 张月霞 兴山区 230407193******024 3 240.00 720
170 城镇低收入住房困难家庭 陈秀明 兴山区 230407194******123 3 240.00 720
171 城镇低收入住房困难家庭 葛玉环 兴山区 230407193******126 3 240.00 720
172 城镇低收入住房困难家庭 葛清秀 兴山区 230407193******326 3 240.00 720
173 城镇低收入住房困难家庭 刘升兰 兴山区 230407193******327 3 240.00 720
174 城镇低收入住房困难家庭 冯秀兰 兴山区 230407194******325 3 240.00 720
175 城镇低收入住房困难家庭 刘庆荣 兴山区 230407194******128 3 240.00 720
176 城镇低收入住房困难家庭 于爱云 兴山区 230407194******228 3 240.00 720
177 城镇低保住房困难家庭 李秀芝 兴山区 230407196******32X 3 240.00 720
178 城镇低保住房困难家庭 孙德龙 兴山区 230407197******130 3 240.00 720
179 城镇低保住房困难家庭 孙素梅 兴山区 230407195******226 3 240.00 720
180 城镇低保住房困难家庭 曹艳玲 兴山区 230407195******127 3 240.00 720
181 城镇低保住房困难家庭 刘剑飞 兴山区 230407196******219 3 240.00 720
182 城镇低收入住房困难家庭 赵兰芳 兴山区 230407193******321 3 240.00 720
183 城镇低收入住房困难家庭 董春菊 兴山区 230407193******122 3 240.00 720
184 城镇低收入住房困难家庭 关广月 兴山区 230407195******121 3 240.00 720
185 城镇低保住房困难家庭 霍振振 兴山区 230407198******010 3 240.00 720
186 城镇低保住房困难家庭 宋保庆 兴山区 372901194******618 3 240.00 720
187 城镇低保住房困难家庭 马丽 兴山区 230407199******321 3 240.00 720
188 城镇低收入住房困难家庭 贾秀连 兴山区 230407194******027 3 240.00 720
189 城镇低保住房困难家庭 段兆龙 兴山区 230407197******219 3 240.00 720
190 城镇低收入住房困难家庭 张淑芳 兴山区 230407193******023 3 240.00 720
191 城镇低收入住房困难家庭 王玉清 兴山区 230407194******321 3 240.00 720
192 城镇低保住房困难家庭 丁业峰 兴山区 230407196******313 3 240.00 720
193 城镇低保住房困难家庭 曹龙泉 兴山区 230407199******31X 3 240.00 720
194 城镇低保住房困难家庭 刘向征 兴山区 230407196******119 3 240.00 720
195 城镇低保住房困难家庭 李岗 兴山区 230407197******117 3 240.00 720
196 城镇低保住房困难家庭 徐西平 兴山区 371203194******716 3 240.00 720
197 城镇低保住房困难家庭 侯发良 兴山区 230402196******310 3 240.00 720
198 城镇低保住房困难家庭 刘福生 兴山区 230407197******316 3 240.00 720
199 城镇低收入住房困难家庭 关爱春 兴山区 230407194******34X 3 240.00 720
200 城镇中等偏下收入住房困难家庭 于廷斌 兴山区 230407196******314 3 180.00 540
201 城镇低收入住房困难家庭 李秀兰 兴山区 230407194******026 3 240.00 720
202 城镇中等偏下收入住房困难家庭 钟伟 兴山区 230407198******31X 3 180.00 540
203 城镇低收入住房困难家庭 王景兰 兴山区 230407194******320 3 240.00 720
204 城镇低保住房困难家庭 安玉兰 兴山区 230407193******32X 3 240.00 720
205 城镇低保住房困难家庭 周金华 兴山区 230407196******215 3 240.00 720
206 城镇低收入住房困难家庭 赵桂芝 兴山区 232302195******943 3 240.00 720
207 城镇低保住房困难家庭 高德福 兴山区 220221194******913 3 240.00 720
208 城镇低保住房困难家庭 王书兰 兴山区 230406195******420 3 240.00 720
209 城镇低保住房困难家庭 李爱芹 兴山区 230407195******328 3 240.00 720
210 城镇低收入住房困难家庭 薛起荣 兴山区 230407194******129 3 240.00 720
211 城镇低保住房困难家庭 巩清华 兴山区 230407196******031 3 240.00 720
212 城镇低收入住房困难家庭 褚桂云 兴山区 230407193******323 3 240.00 720
213 城镇低保住房困难家庭 李相芝 兴山区 230407194******222 3 240.00 720
214 城镇低收入住房困难家庭 蒋秀兰 兴山区 230403193******524 3 240.00 720
215 城镇低收入住房困难家庭 张淑兰 兴山区 230407192******029 3 240.00 720
216 城镇低收入住房困难家庭 赵凤云 兴山区 230407193******32X 3 240.00 720
217 城镇低收入住房困难家庭 袁瑞连 兴山区 230407194******140 3 240.00 720
218 城镇低收入住房困难家庭 李桂芝 兴山区 230407193******142 3 240.00 720
219 城镇低保住房困难家庭 刘广有 兴山区 230402196******330 3 240.00 720
220 城镇低保住房困难家庭 郭子玉 兴山区 230407197******237 3 240.00 720
221 城镇低收入住房困难家庭 周淑芹 兴山区 230402193******129 3 240.00 720
222 城镇低保住房困难家庭 杨原新 兴山区 230407196******212 3 240.00 720
223 城镇低保住房困难家庭 贾云丽 兴山区 230402195******024 3 240.00 720
224 城镇低保住房困难家庭 吴德英 兴山区 370881193******029 3 240.00 720
225 城镇低保住房困难家庭 宗启航 兴山区 230407198******218 3 240.00 720
226 城镇低收入住房困难家庭 王翠芹 兴山区 230407194******227 3 240.00 720
227 城镇低收入住房困难家庭 孟庆兰 兴山区 230407193******32X 3 240.00 720
228 城镇低保住房困难家庭 李刚 兴山区 230407196******114 3 240.00 720
229 城镇低保住房困难家庭 孙杰 兴山区 132627196******719 3 240.00 720
230 城镇低收入住房困难家庭 薛殿芳 兴山区 230402194******020 3 240.00 720
231 城镇低保住房困难家庭 史淑琴 兴山区 230407196******221 3 240.00 720
232 城镇低收入住房困难家庭 姜云英 兴山区 230407194******223 3 240.00 720
233 城镇低收入住房困难家庭 江凤英 兴山区 230407194******126 3 240.00 720
234 城镇低保住房困难家庭 黄凤荣 兴山区 232326195******064 3 240.00 720
235 城镇低收入住房困难家庭 王桂芝 兴山区 230407195******324 3 240.00 720
236 城镇低保住房困难家庭 李连芬 兴山区 230407196******329 3 240.00 720
237 城镇低保住房困难家庭 马同岭 兴山区 230407196******315 3 240.00 720
238 城镇低收入住房困难家庭 于秀荣 兴山区 230407193******129 3 240.00 720
239 城镇低保住房困难家庭 赵洪文 兴山区 230407195******338 3 240.00 720
240 城镇低收入住房困难家庭 鲍金英 兴山区 230407194******222 3 240.00 720
241 城镇低收入住房困难家庭 孙立贤 兴山区 230407194******328 3 240.00 720
242 城镇低保住房困难家庭 李凯雷 兴山区 230407196******11X 3 240.00 720
243 城镇低保住房困难家庭 刘东菊 兴山区 230407196******229 3 240.00 720
244 城镇低保住房困难家庭 周利霞 兴山区 230403197******621 3 240.00 720
245 城镇低收入住房困难家庭 王淑清 兴山区 230407194******325 3 240.00 720
246 城镇低保住房困难家庭 于恩国 兴山区 371428195******017 3 240.00 720
247 城镇低收入住房困难家庭 刘爱芝 兴山区 230407193******122 3 240.00 720
248 城镇低保住房困难家庭 栾启杰 兴山区 370923196******242 3 240.00 720
249 城镇低收入住房困难家庭 董玉兰 兴山区 230407193******221 3 240.00 720
250 城镇低保住房困难家庭 高春海 兴山区 230407198******315 3 240.00 720
251 城镇低收入住房困难家庭 杨秀英 兴山区 230407194******225 3 240.00 720
252 城镇低保住房困难家庭 葛万友 兴山区 230407196******312 3 240.00 720
253 城镇低保住房困难家庭 郇月宝 兴山区 230405196******12X 3 240.00 720
254 城镇低收入住房困难家庭 谭淑真 兴山区 230406194******225 3 240.00 720
255 城镇低保住房困难家庭 李学军 兴山区 230407197******214 3 240.00 720
256 城镇低收入住房困难家庭 朱月英 兴山区 230407193******328 3 240.00 720
257 城镇低收入住房困难家庭 梁雅茹 兴山区 230407194******325 3 240.00 720
258 城镇低收入住房困难家庭 李桂梅 兴山区 230403195******627 3 240.00 720
259 城镇低收入住房困难家庭 王洪翠 兴山区 230407193******329 3 240.00 720
260 城镇低收入住房困难家庭 杨爱荣 兴山区 230407193******32X 3 240.00 720
261 城镇低保住房困难家庭 李伟 兴山区 230407197******266 3 240.00 720
262 城镇低收入住房困难家庭 李润花 兴山区 230407194******022 3 240.00 720
263 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王国 兴山区 230407198******311 3 180.00 540
264 城镇低保住房困难家庭 刘革 兴山区 230407196******216 3 240.00 720
265 城镇低收入住房困难家庭 高翠华 兴山区 230407194******321 3 240.00 720
266 城镇低收入住房困难家庭 刘爱莲 兴山区 230407194******245 3 240.00 720
267 城镇低保住房困难家庭 王世超 兴山区 230407199******316 3 240.00 720
268 城镇低收入住房困难家庭 张惠 兴山区 232330194******360 3 240.00 720
269 城镇低保住房困难家庭 郝桂芬 兴山区 211321193******528 3 240.00 720
270 城镇低保住房困难家庭 史慧如 兴山区 230407195******320 3 240.00 720
271 城镇低保住房困难家庭 宋玉英 兴山区 230407196******145 3 240.00 720
272 城镇低保住房困难家庭 杨秀花 兴山区 230407196******225 3 240.00 720
273 城镇低保住房困难家庭 王洪琴 兴山区 230403194******620 3 240.00 720
274 城镇低收入住房困难家庭 陈凤英 兴山区 230402193******320 3 240.00 720
275 城镇低保住房困难家庭 娇文宝 兴山区 230407196******175 3 240.00 720
276 城镇低收入住房困难家庭 陈秀玲 兴山区 230407193******226 3 240.00 720
277 城镇低收入住房困难家庭 陈兆环 兴山区 230407194******325 3 240.00 720
278 城镇低保住房困难家庭 白丽娟 兴山区 220721195******622 3 240.00 720
279 城镇低保住房困难家庭 许克锋 兴山区 372830196******218 3 240.00 720
280 城镇低保住房困难家庭 李维凤 兴山区 372826195******544 3 240.00 720
281 城镇低保住房困难家庭 李春乐 兴山区 230405199******020 3 240.00 720
282 城镇低收入住房困难家庭 王玉清 兴山区 230407195******329 3 240.00 720
283 城镇低收入住房困难家庭 贾淑兰 兴山区 230407193******329 3 240.00 720
284 城镇低保住房困难家庭 山福座 兴山区 230407195******014 3 240.00 720
285 城镇低收入住房困难家庭 任桂芝 兴山区 230407193******127 3 240.00 720
286 城镇低收入住房困难家庭 宁桂芹 兴山区 230407195******227 3 240.00 720
287 城镇低保住房困难家庭 车翠平 兴山区 230407197******226 3 240.00 720
288 城镇低保住房困难家庭 董庆云 兴山区 230208196******42X 3 240.00 720
289 城镇低保住房困难家庭 徐明 兴山区 230402196******579 3 240.00 720
290 城镇低保住房困难家庭 刘振芬 兴山区 230407195******322 3 240.00 720
291 城镇低收入住房困难家庭 崔春玲 兴山区 230407194******024 3 240.00 720
292 城镇低保住房困难家庭 吴跃礼 兴山区 230407196******157 3 240.00 720
293 城镇低保住房困难家庭 王凤兰 兴山区 230403196******023 3 240.00 720
294 城镇低保住房困难家庭 马淑国 兴山区 230407196******31X 3 240.00 720
295 城镇低保住房困难家庭 郝明芬 兴山区 220182195******681 3 240.00 720
296 城镇低保住房困难家庭 刘德庆 兴山区 230403196******43X 3 240.00 720
297 城镇低保住房困难家庭 曾祥国 兴山区 230407198******131 3 240.00 720
298 城镇低保住房困难家庭 贾淑芳 兴山区 230406197******322 3 240.00 720
299 城镇低保住房困难家庭 王柱邦 兴山区 230407196******157 3 240.00 720
300 城镇低保住房困难家庭 尉丽红 兴山区 230404198******329 3 240.00 720
301 城镇低收入住房困难家庭 闫玉荣 兴山区 230407192******322 3 240.00 720
302 城镇低收入住房困难家庭 孟兆英 兴山区 230407193******326 3 240.00 720
303 城镇低收入住房困难家庭 王玉霞 兴山区 230407194******125 3 240.00 720
304 城镇低保住房困难家庭 李兆成 兴山区 230406196******346 3 240.00 720
305 城镇低保住房困难家庭 王振忠 兴山区 372525195******632 3 240.00 720
306 城镇低保住房困难家庭 陈桐 兴山区 230403197******115 3 240.00 720
307 城镇低保住房困难家庭 金玉香 兴山区 230406197******328 3 240.00 720
308 城镇低保住房困难家庭 关英杰 兴山区 230407195******119 3 240.00 720
309 城镇低保住房困难家庭 吴玉芹 兴山区 230407196******34X 3 240.00 720
310 城镇低收入住房困难家庭 毛长芝 兴山区 230407193******220 3 240.00 720
311 城镇低收入住房困难家庭 刘丙香 兴山区 230407193******321 3 240.00 720
312 城镇低保住房困难家庭 李新 兴山区 230407199******119 3 240.00 720
313 城镇低保住房困难家庭 刘树海 兴山区 230407197******31X 3 240.00 720
314 城镇低保住房困难家庭 房继凤 兴山区 230407195******223 3 240.00 720
315 城镇低保住房困难家庭 余凤娇 兴山区 230407197******325 3 240.00 720
316 城镇低收入住房困难家庭 孙爱英 兴山区 230407193******322 3 240.00 720
317 城镇低保住房困难家庭 王玉芹 兴山区 230407194******126 3 240.00 720
318 城镇低保住房困难家庭 王刚 兴山区 230407197******212 3 240.00 720
319 城镇低保住房困难家庭 关边仁 兴山区 230403195******615 3 240.00 720
320 城镇低收入住房困难家庭 王振云 兴山区 230407194******326 3 240.00 720
321 城镇低收入住房困难家庭 徐书英 兴山区 230407194******121 3 240.00 720
322 城镇低保住房困难家庭 刘长丽 兴山区 230828197******649 3 240.00 720
323 城镇低保住房困难家庭 田春生 兴山区 230406195******415 3 240.00 720
324 城镇低收入住房困难家庭 郭志云 兴山区 230402193******324 3 240.00 720
325 城镇低收入住房困难家庭 张秀芹 兴山区 230407193******129 3 240.00 720
326 城镇低收入住房困难家庭 齐淑文 兴山区 230403194******02X 3 240.00 720
327 城镇低保住房困难家庭 周昭英 兴山区 370823192******067 3 240.00 720
328 城镇低收入住房困难家庭 赵惠兰 兴山区 230407194******145 3 240.00 720
329 城镇低保住房困难家庭 雷桂荣 兴山区 230403193******228 3 240.00 720
330 城镇低保住房困难家庭 张秀花 兴山区 230828193******322 3 240.00 720
331 城镇低保住房困难家庭 谢淑兰 兴山区 230407193******32X 3 240.00 720
332 城镇低保住房困难家庭 张雪峰 兴山区 230407197******113 3 240.00 720
333 城镇低保住房困难家庭 刘颜才 兴山区 230407197******310 3 240.00 720
334 城镇低保住房困难家庭 刘彩娟 兴山区 230407196******121 3 240.00 720
335 城镇低保住房困难家庭 刘桂英 兴山区 230407196******324 3 240.00 720
336 城镇低收入住房困难家庭 柴翠芝 兴山区 230407193******025 3 240.00 720
337 城镇低保住房困难家庭 秦喜东 兴山区 232103194******51X 3 240.00 720
338 城镇低保住房困难家庭 赵丽华 兴山区 230407198******029 3 240.00 720
339 城镇低收入住房困难家庭 宋桂芳 兴山区 230407193******025 3 240.00 720
