2023年东山区一季度补贴家庭公示

2023-03-09

2023年东山区第一季度住房补贴发放明细表
序号 家庭类别 申请人姓名 所属城区 证件号码 发放月数 每月应发金额 本期应发金额
1 城镇低保住房困难家庭 李春兰 东山区 230406196******429 3 240.00 720
2 城镇低保住房困难家庭 何淑荣 东山区 230405195******624 3 240.00 720
3 城镇低保住房困难家庭 付艳娟 东山区 230402198******524 3 240.00 720
4 城镇低收入住房困难家庭 王桂香 东山区 230406194******228 3 240.00 720
5 城镇低保住房困难家庭 姜兴全 东山区 232326196******833 3 240.00 720
6 城镇低保住房困难家庭 赵淑华 东山区 230405196******741 3 240.00 720
7 城镇低保住房困难家庭 马武 东山区 230403197******115 3 240.00 720
8 城镇低保住房困难家庭 王艳 东山区 220121197******916 3 240.00 720
9 城镇低保住房困难家庭 王荣发 东山区 230406196******213 3 240.00 720
10 城镇低保住房困难家庭 李淑艾 东山区 230403194******646 3 240.00 720
11 城镇低保住房困难家庭 王德江 东山区 230403196******630 3 240.00 720
12 城镇低保住房困难家庭 赵吉柱 东山区 230403196******415 3 240.00 720
13 城镇低保住房困难家庭 汝可臣 东山区 230406195******038 3 240.00 720
14 城镇低保住房困难家庭 周爽 东山区 230406199******24X 3 240.00 720
15 城镇低保住房困难家庭 王春英 东山区 230403197******060 3 240.00 720
16 城镇低保住房困难家庭 王凤英 东山区 230406196******220 3 240.00 720
17 城镇低收入住房困难家庭 师凤兰 东山区 230406193******224 3 240.00 720
18 城镇低保住房困难家庭 佟连成 东山区 230406195******355 3 240.00 720
19 城镇低保住房困难家庭 王慧 东山区 230125196******222 3 240.00 720
20 城镇低保住房困难家庭 姜子云 东山区 230406197******315 3 240.00 720
21 城镇低保住房困难家庭 孙继学 东山区 230406197******411 3 240.00 720
22 城镇低保住房困难家庭 宋士霞 东山区 230403193******025 3 240.00 720
23 城镇低收入住房困难家庭 林翠荣 东山区 230406194******049 3 240.00 720
24 城镇低收入住房困难家庭 董淑英 东山区 230406193******226 3 240.00 720
25 城镇低保住房困难家庭 杨桂芹 东山区 230407195******324 3 240.00 720
26 城镇中等偏下收入住房困难家庭 王永林 东山区 230406196******315 3 180.00 540
27 城镇低保住房困难家庭 孟秀英 东山区 230406196******024 3 240.00 720
28 城镇低保住房困难家庭 杜亚琴 东山区 230406193******242 3 240.00 720
29 城镇低保住房困难家庭 张永学 东山区 230404194******236 3 240.00 720
30 城镇低保住房困难家庭 杨树志 东山区 230403197******019 3 240.00 720
31 城镇低保住房困难家庭 曹淑珍 东山区 230406193******343 3 240.00 720
32 城镇低保住房困难家庭 董桂芹 东山区 230403197******128 3 240.00 720
33 城镇低保住房困难家庭 王恩付 东山区 232126195******918 3 240.00 720
34 城镇低保住房困难家庭 黄宝君 东山区 230403198******239 3 240.00 720
35 城镇低保住房困难家庭 王洪财 东山区 230403195******611 3 240.00 720
36 城镇低收入住房困难家庭 赵桂红 东山区 230406194******321 3 240.00 720
37 城镇低收入住房困难家庭 周付珍 东山区 230406192******028 3 240.00 720
38 城镇低保住房困难家庭 郑淑琴 东山区 230403195******545 3 240.00 720
39 城镇低保住房困难家庭 刘鑫 东山区 230405199******610 3 240.00 720
40 城镇低保住房困难家庭 牛玉芝 东山区 230403196******681 3 240.00 720
41 城镇低保住房困难家庭 鄢长有 东山区 230121195******636 3 240.00 720
42 城镇低保住房困难家庭 刘忠立 东山区 230406196******015 3 240.00 720
43 城镇低保住房困难家庭 冯淑荣 东山区 230404197******123 3 240.00 720
44 城镇低保住房困难家庭 许广仁 东山区 230406195******410 3 240.00 720
45 城镇低收入住房困难家庭 朱凤云 东山区 230406195******222 3 240.00 720
46 城镇低收入住房困难家庭 张桂芝 东山区 230406194******324 3 240.00 720
47 城镇低收入住房困难家庭 魏福荣 东山区 230406193******127 3 240.00 720
48 城镇低收入住房困难家庭 蔡淑珍 东山区 230828194******927 3 240.00 720
49 城镇低保住房困难家庭 王庆国 东山区 230403196******219 3 240.00 720
50 城镇低保住房困难家庭 佟一奎 东山区 230406196******117 3 240.00 720
51 城镇低保住房困难家庭 张辉 东山区 230403197******229 3 240.00 720
52 城镇低保住房困难家庭 胡广财 东山区 230403194******637 3 240.00 720
53 城镇低保住房困难家庭 李太红 东山区 230403196******635 3 240.00 720
54 城镇低保住房困难家庭 宋艳春 东山区 230406196******326 3 240.00 720
55 城镇低收入住房困难家庭 李桂清 东山区 230406193******027 3 240.00 720
56 城镇低保住房困难家庭 刘文举 东山区 230406195******423 3 240.00 720
57 城镇低保住房困难家庭 邢丽萍 东山区 230406197******228 3 240.00 720
58 城镇低保住房困难家庭 徐金山 东山区 230403196******613 3 240.00 720
59 城镇低保住房困难家庭 任龙 东山区 230402198******512 3 240.00 720
60 城镇低保住房困难家庭 王银杰 东山区 230406196******326 3 240.00 720
61 城镇低保住房困难家庭 李凤英 东山区 230225195******020 3 240.00 720
62 城镇低保住房困难家庭 魏兆花 东山区 230406197******421 3 240.00 720
63 城镇低保住房困难家庭 尹连平 东山区 230402196******212 3 240.00 720
64 城镇低保住房困难家庭 张淑珍 东山区 230406193******228 3 240.00 720
65 城镇低保住房困难家庭 郝梦媛 东山区 230406200******123 3 240.00 720
66 城镇低保住房困难家庭 丛广日 东山区 230406197******231 3 240.00 720
67 城镇低保住房困难家庭 崔博 东山区 230403199******016 3 240.00 720
68 城镇低收入住房困难家庭 闫喜珍 东山区 230406193******324 3 240.00 720
69 城镇低收入住房困难家庭 郝淑华 东山区 230406194******349 3 240.00 720
70 城镇低保住房困难家庭 王福清 东山区 230406196******430 3 240.00 720
71 城镇低保住房困难家庭 付明贤 东山区 230126195******768 3 240.00 720
72 城镇低保住房困难家庭 王艳珍 东山区 220121197******122 3 240.00 720
73 城镇低保住房困难家庭 延臣 东山区 230407196******131 3 240.00 720
74 城镇低收入住房困难家庭 张桂芬 东山区 230406195******323 3 240.00 720
75 城镇低保住房困难家庭 谭红霞 东山区 230403197******62X 3 240.00 720
76 城镇低保住房困难家庭 王玉芹 东山区 230403195******060 3 240.00 720
77 城镇低收入住房困难家庭 李文英 东山区 230406195******028 3 240.00 720
78 城镇低收入住房困难家庭 谷春荣 东山区 230406194******020 3 240.00 720
79 城镇低收入住房困难家庭 李玉英 东山区 230406193******021 3 240.00 720
80 城镇低保住房困难家庭 燕吉洋 东山区 230403195******616 3 240.00 720
81 城镇低收入住房困难家庭 赵芳梅 东山区 230406194******22X 3 240.00 720
82 城镇低保住房困难家庭 李德安 东山区 370783195******59X 3 240.00 720
83 城镇低收入住房困难家庭 李显云 东山区 230406194******222 3 240.00 720
84 城镇低保住房困难家庭 张洪海 东山区 230403195******414 3 240.00 720
85 城镇低收入住房困难家庭 张兰清 东山区 230406192******026 3 240.00 720
86 城镇低保住房困难家庭 贾红梅 东山区 230406197******429 3 240.00 720
87 城镇低保住房困难家庭 苏艳玲 东山区 230403196******624 3 240.00 720
88 城镇低保住房困难家庭 张福德 东山区 230404196******190 3 240.00 720
89 城镇低收入住房困难家庭 刘桂云 东山区 230402194******121 3 240.00 720
90 城镇低收入住房困难家庭 周广荣 东山区 230406193******324 3 240.00 720
91 城镇低保住房困难家庭 金宝山 东山区 230403196******411 3 240.00 720
92 城镇低收入住房困难家庭 赵桂香 东山区 230406193******329 3 240.00 720
93 城镇低保住房困难家庭 张春梅 东山区 232331198******625 3 240.00 720
94 城镇低收入住房困难家庭 韩桂珍 东山区 230406193******026 3 240.00 720
95 城镇低保住房困难家庭 李春生 东山区 230406196******015 3 240.00 720
96 城镇低保住房困难家庭 杨凤明 东山区 230406196******210 3 240.00 720
97 城镇低收入住房困难家庭 张金荣 东山区 230406194******320 3 240.00 720
98 城镇低保住房困难家庭 姜志英 东山区 230403194******428 3 240.00 720
99 城镇低保住房困难家庭 商善香 东山区 230406195******124 3 240.00 720
100 城镇低保住房困难家庭 李海军 东山区 230406196******21X 3 240.00 720
101 城镇低保住房困难家庭 于家川 东山区 232101197******819 3 240.00 720
102 城镇低保住房困难家庭 王方普 东山区 230403197******618 3 240.00 720
103 城镇低保住房困难家庭 谭秀芹 东山区 230406197******423 3 240.00 720
104 城镇低保住房困难家庭 韩东成 东山区 230405195******613 3 240.00 720
105 城镇低收入住房困难家庭 赵厚英 东山区 230406193******323 3 240.00 720
106 城镇低保住房困难家庭 杨淑仁 东山区 230403196******627 3 240.00 720
107 城镇低保住房困难家庭 肖庆禄 东山区 230403195******013 3 240.00 720
108 城镇低收入住房困难家庭 王岩 东山区 230406197******018 3 240.00 720
109 城镇低保住房困难家庭 姚天龙 东山区 230403196******418 3 240.00 720
110 城镇低收入住房困难家庭 张守英 东山区 230406193******221 3 240.00 720
111 城镇低保住房困难家庭 奚望 东山区 230403197******026 3 240.00 720
112 城镇低保住房困难家庭 王秀丽 东山区 230406197******224 3 240.00 720
113 城镇低收入住房困难家庭 梁秀兰 东山区 230403193******042 3 240.00 720
114 城镇低保住房困难家庭 张鑫 东山区 230406198******315 3 240.00 720
115 城镇低保住房困难家庭 刘丽 东山区 230406197******245 3 240.00 720
116 城镇低保住房困难家庭 丁洪山 东山区 230403197******218 3 240.00 720
117 城镇低收入住房困难家庭 孟范兰 东山区 230406194******023 3 240.00 720
118 城镇低保住房困难家庭 潘桂春 东山区 230403194******624 3 240.00 720
119 城镇低收入住房困难家庭 王玉英 东山区 230406193******366 3 240.00 720
120 城镇低保住房困难家庭 芦井和 东山区 230403196******237 3 240.00 720
121 城镇低保住房困难家庭 荣玉华 东山区 220182196******982 3 240.00 720
122 城镇低保住房困难家庭 王伟 东山区 230406197******014 3 240.00 720
123 城镇低保住房困难家庭 张顺 东山区 230406199******313 3 240.00 720
124 城镇低保住房困难家庭 董文生 东山区 230406195******41X 3 240.00 720
125 城镇低保住房困难家庭 阮宝成 东山区 230403194******612 3 240.00 720
126 城镇低收入住房困难家庭 王保兰 东山区 230406193******429 3 240.00 720
127 城镇低保住房困难家庭 张瑞莲 东山区 230406195******321 3 240.00 720
128 城镇低保住房困难家庭 李桂芝 东山区 230402195******021 3 240.00 720
129 城镇低保住房困难家庭 朱宸仪 东山区 230406200******329 3 240.00 720
130 城镇低收入住房困难家庭 傅立华 东山区 230406194******025 3 240.00 720
131 城镇低保住房困难家庭 李淑青 东山区 230406195******321 3 240.00 720
132 城镇低收入住房困难家庭 吴万香 东山区 230403193******22X 3 240.00 720
133 城镇低保住房困难家庭 刘丽 东山区 230403196******048 3 240.00 720
134 城镇低保住房困难家庭 肖丽娜 东山区 230403198******123 3 240.00 720
135 城镇低保住房困难家庭 李祥英 东山区 230406195******444 3 240.00 720
136 城镇低收入住房困难家庭 刘美荣 东山区 230406194******123 3 240.00 720
137 城镇低保住房困难家庭 李兆田 东山区 230403195******61X 3 240.00 720
138 城镇低收入住房困难家庭 温淑芳 东山区 230406193******226 3 240.00 720
139 城镇低保住房困难家庭 刘玉芳 东山区 230406196******449 3 240.00 720
140 城镇低保住房困难家庭 张桂英 东山区 230406193******22X 3 240.00 720
141 城镇低收入住房困难家庭 高锡英 东山区 230403194******228 3 240.00 720
142 城镇低保住房困难家庭 黄利琴 东山区 230403195******424 3 240.00 720
143 城镇低保住房困难家庭 杨瑞 东山区 230402197******384 3 240.00 720
144 城镇低收入住房困难家庭 吴庆兰 东山区 230406193******025 3 240.00 720
145 城镇低收入住房困难家庭 刘惠民 东山区 230403194******022 3 240.00 720
146 城镇低保住房困难家庭 刘景波 东山区 230405196******638 3 240.00 720
147 城镇中等偏下收入住房困难家庭 牛凤英 东山区 230405196******743 3 180.00 540
148 城镇低保住房困难家庭 王双喜 东山区 230406197******119 3 240.00 720
149 城镇低收入住房困难家庭 崔秀芝 东山区 230406193******020 3 240.00 720
150 城镇低收入住房困难家庭 芦秀云 东山区 230406193******229 3 240.00 720
151 城镇低保住房困难家庭 谢云杰 东山区 230402196******229 3 240.00 720
152 城镇低保住房困难家庭 徐常明 东山区 230406197******135 3 240.00 720
153 城镇低收入住房困难家庭 刘翠兰 东山区 230406193******022 3 240.00 720
154 城镇低保住房困难家庭 陈永兴 东山区 230406196******311 3 240.00 720
155 城镇低保住房困难家庭 裴宪阁 东山区 232303196******031 3 240.00 720
156 城镇低保住房困难家庭 王建军 东山区 230406197******138 3 240.00 720
157 城镇低保住房困难家庭 孙绪福 东山区 230406197******019 3 240.00 720
158 城镇低收入住房困难家庭 高会婷 东山区 230406195******328 3 240.00 720
159 城镇低保住房困难家庭 张峻茹 东山区 230403199******448 3 240.00 720
160 城镇低保住房困难家庭 郭树民 东山区 230406195******211 3 240.00 720
161 城镇低保住房困难家庭 王海岗 东山区 230403196******210 3 240.00 720
162 城镇低保住房困难家庭 张洪喜 东山区 230406196******217 3 240.00 720
163 城镇低保住房困难家庭 陈淑芝 东山区 230402193******321 3 240.00 720
164 城镇低保住房困难家庭 吴雁斌 东山区 230403196******011 3 240.00 720
165 城镇低保住房困难家庭 史学君 东山区 230406196******012 3 240.00 720
166 城镇低收入住房困难家庭 宋春兰 东山区 230406193******226 3 240.00 720
167 城镇低收入住房困难家庭 宋玉珍 东山区 230406193******32X 3 240.00 720
168 城镇低保住房困难家庭 郭井香 东山区 230406197******128 3 240.00 720
169 城镇低保住房困难家庭 赵忠阳 东山区 230406198******211 3 240.00 720
170 城镇低保住房困难家庭 徐庆才 东山区 230403196******610 3 240.00 720
171 城镇低收入住房困难家庭 王秀珍 东山区 230406193******026 3 240.00 720
172 城镇低保住房困难家庭 孟昭林 东山区 230406197******010 3 240.00 720
173 城镇低保住房困难家庭 辛继才 东山区 230406196******317 3 240.00 720
174 城镇低收入住房困难家庭 张淑兰 东山区 230406193******224 3 240.00 720
175 城镇低收入住房困难家庭 王秀兰 东山区 230406193******120 3 240.00 720
176 城镇低保住房困难家庭 刘继斌 东山区 230402196******332 3 240.00 720
177 城镇低保住房困难家庭 卢爱梅 东山区 230406196******522 3 240.00 720
178 城镇低保住房困难家庭 许殿臣 东山区 230406195******118 3 240.00 720
179 城镇中等偏下收入住房困难家庭 刘秀英 东山区 230406194******12X 3 180.00 540
180 城镇低收入住房困难家庭 任秀英 东山区 230406193******023 3 240.00 720
181 城镇低保住房困难家庭 朱德发 东山区 230406194******416 3 240.00 720
182 城镇低收入住房困难家庭 孙桂荣 东山区 230402195******224 3 240.00 720
183 城镇低保住房困难家庭 任景云 东山区 230406196******125 3 240.00 720
184 城镇低保住房困难家庭 韩少珍 东山区 230404197******148 3 240.00 720
185 城镇低保住房困难家庭 张铁宝 东山区 230406198******411 3 240.00 720
186 城镇低保住房困难家庭 谢欣 东山区 230403198******127 3 240.00 720
187 城镇低保住房困难家庭 刘桂荣 东山区 230221193******923 3 240.00 720
188 城镇低收入住房困难家庭 李国荣 东山区 230406194******321 3 240.00 720
189 城镇低收入住房困难家庭 姚国峰 东山区 230406199******018 3 240.00 720
190 城镇低保住房困难家庭 谭立辉 东山区 230406198******417 3 240.00 720
191 城镇低保住房困难家庭 张凤英 东山区 230406197******324 3 240.00 720
192 城镇低保住房困难家庭 姜德华 东山区 231221196******524 3 240.00 720
193 城镇低保住房困难家庭 李志山 东山区 230406195******415 3 240.00 720
194 城镇低收入住房困难家庭 良起芝 东山区 230406193******228 3 240.00 720
195 城镇低保住房困难家庭 张军宝 东山区 230406196******411 3 240.00 720
196 城镇低收入住房困难家庭 代同芹 东山区 230406193******146 3 240.00 720
197 城镇低保住房困难家庭 邢玉苓 东山区 230406195******358 3 240.00 720
198 城镇低保住房困难家庭 牟连蕊 东山区 230403199******624 3 240.00 720
199 城镇低保住房困难家庭 王凤友 东山区 230406196******015 3 240.00 720
200 城镇低保住房困难家庭 常子繁 东山区 220182195******995 3 240.00 720
201 城镇低保住房困难家庭 毛守福 东山区 230406196******014 3 240.00 720
202 城镇低保住房困难家庭 严德云 东山区 230406193******544 3 240.00 720
203 城镇低保住房困难家庭 吴恩侠 东山区 230403195******225 3 240.00 720
204 城镇低保住房困难家庭 刘志英 东山区 230404197******023 3 240.00 720
205 城镇低收入住房困难家庭 刘军 东山区 230406196******510 3 240.00 720
206 城镇低收入住房困难家庭 张淑清 东山区 230406194******34X 3 240.00 720
207 城镇低保住房困难家庭 赵庆文 东山区 230406196******410 3 240.00 720
208 城镇低保住房困难家庭 赵乐英 东山区 230406193******443 3 240.00 720
209 城镇低保住房困难家庭 段杏福 东山区 230406196******21X 3 240.00 720
210 城镇低保住房困难家庭 杨文孝 东山区 230403195******615 3 240.00 720
211 城镇低收入住房困难家庭 傅士芳 东山区 230406193******226 3 240.00 720
212 城镇低保住房困难家庭 李冬立 东山区 230403197******422 3 240.00 720
213 城镇低保住房困难家庭 刘明兰 东山区 220124194******220 3 240.00 720
214 城镇低保住房困难家庭 王凤芝 东山区 230403195******226 3 240.00 720
215 城镇低保住房困难家庭 黄湖 东山区 230403195******615 3 240.00 720
216 城镇低收入住房困难家庭 张兰英 东山区 230406194******020 3 240.00 720
217 城镇低收入住房困难家庭 姜玉芝 东山区 230406195******326 3 240.00 720
218 城镇低收入住房困难家庭 荣希云 东山区 230406193******129 3 240.00 720
219 城镇低保住房困难家庭 吴淑清 东山区 230406195******324 3 240.00 720
220 城镇低收入住房困难家庭 刘景英 东山区 230406193******224 3 240.00 720
221 城镇低保住房困难家庭 陈玉芹 东山区 230406193******225 3 240.00 720
222 城镇低收入住房困难家庭 肖生芳 东山区 230406193******228 3 240.00 720
223 城镇低保住房困难家庭 赵刚 东山区 230402197******211 3 240.00 720
224 城镇低保住房困难家庭 张兴亮 东山区 230403198******631 3 240.00 720
225 城镇低保住房困难家庭 徐玉芝 东山区 370923194******135 3 240.00 720
226 城镇低保住房困难家庭 周文才 东山区 230404197******032 3 240.00 720
227 城镇低保住房困难家庭 张少东 东山区 230403196******010 3 240.00 720
228 城镇低保住房困难家庭 朱红梅 东山区 230406197******227 3 240.00 720
229 城镇低保住房困难家庭 管秀丽 东山区 230521197******526 3 240.00 720
230 城镇低保住房困难家庭 董德荣 东山区 230406196******428 3 240.00 720
231 城镇低收入住房困难家庭 张春美 东山区 230406194******220 3 240.00 720
232 城镇低保住房困难家庭 隋秀英 东山区 230406193******328 3 240.00 720
233 城镇低收入住房困难家庭 刘秀荣 东山区 230403194******043 3 240.00 720
234 城镇低保住房困难家庭 高嫒 东山区 230403199******020 3 240.00 720
235 城镇低收入住房困难家庭 赵余芝 东山区 230406194******226 3 240.00 720
236 城镇低保住房困难家庭 吴东鹏 东山区 230402198******510 3 240.00 720
237 城镇低保住房困难家庭 李秀芝 东山区 230406193******047 3 240.00 720
238 城镇低收入住房困难家庭 陈继春 东山区 230406193******229 3 240.00 720
239 城镇低收入住房困难家庭 张凤兰 东山区 230406194******12X 3 240.00 720
240 城镇低保住房困难家庭 袁海智 东山区 230402200******21X 3 240.00 720
241 城镇低保住房困难家庭 代国静 东山区 230403196******448 3 240.00 720
242 城镇低收入住房困难家庭 李印香 东山区 230406194******340 3 240.00 720
243 城镇低保住房困难家庭 张业芝 东山区 230402196******228 3 240.00 720
244 城镇中等偏下收入住房困难家庭 张大素 东山区 230406193******12X 3 180.00 540
245 城镇低保住房困难家庭 徐长海 东山区 372426195******552 3 240.00 720
246 城镇低保住房困难家庭 韩金春 东山区 230404196******143 3 240.00 720
247 城镇低保住房困难家庭 吕福美 东山区 230406194******526 3 240.00 720
248 城镇低保住房困难家庭 杨淑清 东山区 230403197******025 3 240.00 720
249 城镇低收入住房困难家庭 单春荣 东山区 230406194******222 3 240.00 720
250 城镇低收入住房困难家庭 李瑞连 东山区 230406194******120 3 240.00 720
251 城镇低保住房困难家庭 孙亚滨 东山区 230406196******234 3 240.00 720
252 城镇低收入住房困难家庭 薛凤侠 东山区 230403193******223 3 240.00 720
253 城镇低收入住房困难家庭 宋玉清 东山区 230406194******32X 3 240.00 720
254 城镇低保住房困难家庭 王影 东山区 230406197******22X 3 240.00 720
255 城镇低保住房困难家庭 张效楠 东山区 230406198******312 3 240.00 720
256 城镇低保住房困难家庭 殷继红 东山区 230406197******225 3 240.00 720
257 城镇低保住房困难家庭 韩永生 东山区 230406198******416 3 240.00 720
258 城镇低保住房困难家庭 吕井满 东山区 230403197******114 3 240.00 720
259 城镇低保住房困难家庭 姜莉茹 东山区 230403198******148 3 240.00 720
260 城镇低保住房困难家庭 房广林 东山区 230406196******318 3 240.00 720
261 城镇低保住房困难家庭 李新才 东山区 230403195******613 3 240.00 720
262 城镇低保住房困难家庭 陈连花 东山区 230406196******048 3 240.00 720
263 城镇低收入住房困难家庭 孙桂花 东山区 230406193******220 3 240.00 720
264 城镇低保住房困难家庭 马翠丽 东山区 230407197******124 3 240.00 720
265 城镇低保住房困难家庭 徐忠臣 东山区 230406195******114 3 240.00 720
266 城镇低保住房困难家庭 贾传更 东山区 370923195******215 3 240.00 720
267 城镇低保住房困难家庭 黄桂兰 东山区 230403196******446 3 240.00 720
268 城镇低收入住房困难家庭 姚布英 东山区 230406193******221 3 240.00 720
269 城镇低保住房困难家庭 李淑艳 东山区 230406196******34X 3 240.00 720
270 城镇低保住房困难家庭 王丽军 东山区 230403197******120 3 240.00 720
271 城镇低保住房困难家庭 袁春英 东山区 230406198******029 3 240.00 720
272 城镇低收入住房困难家庭 李西荣 东山区 230403193******029 3 240.00 720
273 城镇低保住房困难家庭 曹立新 东山区 230403196******414 3 240.00 720
274 城镇低保住房困难家庭 王淑娟 东山区 230404196******049 3 240.00 720
275 城镇低收入住房困难家庭 孙秀英 东山区 230406194******025 3 240.00 720
276 城镇低保住房困难家庭 张铁洲 东山区 230404196******037 3 240.00 720
277 城镇低收入住房困难家庭 田月英 东山区 230407194******22X 3 240.00 720
278 城镇低保住房困难家庭 董秀英 东山区 230407194******048 3 240.00 720
279 城镇低保住房困难家庭 宋桂兰 东山区 230403193******124 3 240.00 720
280 城镇低收入住房困难家庭 高敏 东山区 230406194******225 3 240.00 720
281 城镇低收入住房困难家庭 邬桂兰 东山区 230406193******322 3 240.00 720
282 城镇低保住房困难家庭 张宝成 东山区 230406195******250 3 240.00 720
283 城镇低保住房困难家庭 李延玉 东山区 230406196******019 3 240.00 720
284 城镇低收入住房困难家庭 郝亚琴 东山区 230406193******324 3 240.00 720
285 城镇低保住房困难家庭 贺凤荣 东山区 230403194******625 3 240.00 720
286 城镇低收入住房困难家庭 徐玉琴 东山区 230406194******228 3 240.00 720
287 城镇低保住房困难家庭 李兴国 东山区 230406197******017 3 240.00 720
288 城镇低保住房困难家庭 刘桂芬 东山区 230403195******143 3 240.00 720
289 城镇低保住房困难家庭 孙培英 东山区 370124194******521 3 240.00 720
290 城镇低保住房困难家庭 吴清波 东山区 230406196******236 3 240.00 720
291 城镇低保住房困难家庭 周鸿 东山区 230403197******658 3 240.00 720
292 城镇低收入住房困难家庭 张玉梅 东山区 230402194******321 3 240.00 720
293 城镇低收入住房困难家庭 王菊香 东山区 230406193******023 3 240.00 720
294 城镇低保住房困难家庭 张子霞 东山区 230406196******049 3 240.00 720
295 城镇低保住房困难家庭 戚增锡 东山区 230402199******216 3 240.00 720
296 城镇低保住房困难家庭 薛振昌 东山区 230231194******819 3 240.00 720
297 城镇低收入住房困难家庭 李桂清 东山区 230406194******189 3 240.00 720
298 城镇低收入住房困难家庭 高淑春 东山区 230404193******023 3 240.00 720
299 城镇低收入住房困难家庭 尹凤美 东山区 230406194******228 3 240.00 720
300 城镇低保住房困难家庭 李娜 东山区 230403199******227 3 240.00 720
301 城镇低保住房困难家庭 全保山 东山区 230404194******119 3 240.00 720
302 城镇低收入住房困难家庭 蔡金环 东山区 230406195******327 3 240.00 720
303 城镇低保住房困难家庭 孟宪和 东山区 230403196******219 3 240.00 720
304 城镇低保住房困难家庭 张凤琴 东山区 230403194******62X 3 240.00 720
305 城镇低收入住房困难家庭 阴秀珍 东山区 230406193******327 3 240.00 720
306 城镇低保住房困难家庭 杜秀芝 东山区 230403193******622 3 240.00 720
307 城镇低保住房困难家庭 边大龙 东山区 230405198******612 3 240.00 720
308 城镇低收入住房困难家庭 刘淑兰 东山区 230822195******764 3 240.00 720
309 城镇低保住房困难家庭 李金涛 东山区 230403197******53X 3 240.00 720
310 城镇低收入住房困难家庭 董淑梅 东山区 230406193******029 3 240.00 720
311 城镇低收入住房困难家庭 陈玉莲 东山区 230404193******424 3 240.00 720
312 城镇低保住房困难家庭 李兴和 东山区 230406196******216 3 240.00 720
313 城镇低保住房困难家庭 刘长荣 东山区 230406193******268 3 240.00 720
314 城镇低保住房困难家庭 路婷婷 东山区 230406198******125 3 240.00 720
315 城镇低收入住房困难家庭 赵玉莲 东山区 230406193******120 3 240.00 720
316 城镇低收入住房困难家庭 刘淑英 东山区 230406193******343 3 240.00 720
317 城镇低收入住房困难家庭 姜连云 东山区 230406195******249 3 240.00 720
318 城镇低保住房困难家庭 白素英 东山区 230406195******02X 3 240.00 720
319 城镇低保住房困难家庭 宋凤云 东山区 230403193******426 3 240.00 720
320 城镇低保住房困难家庭 吴东波 东山区 230402197******125 3 240.00 720
321 城镇低保住房困难家庭 王学兰 东山区 372830195******026 3 240.00 720
322 城镇低收入住房困难家庭 姜桂珍 东山区 230402194******025 3 240.00 720
323 城镇低保住房困难家庭 陈宇 东山区 230403197******525 3 240.00 720
324 城镇低收入住房困难家庭 张桂兰 东山区 230406193******228 3 240.00 720
325 城镇低保住房困难家庭 张红军 东山区 230406197******314 3 240.00 720
326 城镇低收入住房困难家庭 阎长兰 东山区 230406193******048 3 240.00 720
327 城镇低保住房困难家庭 薄秋圆 东山区 230406199******128 3 240.00 720
328 城镇低保住房困难家庭 李春梅 东山区 230405198******125 3 240.00 720
329 城镇低收入住房困难家庭 宋淑霞 东山区 230406196******347 3 240.00 720
330 城镇低保住房困难家庭 孙淑芝 东山区 230406194******429 3 240.00 720
331 城镇低收入住房困难家庭 李秀芬 东山区 230404195******027 3 240.00 720
332 城镇低保住房困难家庭 张进军 东山区 230406197******237 3 240.00 720
333 城镇低收入住房困难家庭 李玉英 东山区 230406193******023 3 240.00 720
334 城镇低保住房困难家庭 陈志坤 东山区 230403196******612 3 240.00 720
335 城镇低保住房困难家庭 罗正文 东山区 152127196******811 3 240.00 720
336 城镇低收入住房困难家庭 赵秀清 东山区 230406192******027 3 240.00 720
337 城镇低保住房困难家庭 刘淑霞 东山区 230406195******041 3 240.00 720
338 城镇低保住房困难家庭 于广春 东山区 230406195******213 3 240.00 720
339 城镇低收入住房困难家庭 陈学彦 东山区 230406197******035 3 240.00 720
340 城镇低保住房困难家庭 宋晓昕 东山区 230404197******011 3 240.00 720
341 城镇低保住房困难家庭 张祖亭 东山区 230403195******63X 3 240.00 720
342 城镇低保住房困难家庭 关玉军 东山区 230406196******231 3 240.00 720
343 城镇低保住房困难家庭 刘允明 东山区 230406197******315 3 240.00 720
344 城镇低保住房困难家庭 姜英杰 东山区 230403196******611 3 240.00 720
345 城镇低保住房困难家庭 邢玉梅 东山区 230403197******522 3 240.00 720
346 城镇低保住房困难家庭 冯国志 东山区 230406193******416 3 240.00 720
347 城镇低收入住房困难家庭 刘玉冬 东山区 230403194******227 3 240.00 720
348 城镇低保住房困难家庭 王振英 东山区 230402193******029 3 240.00 720
349 城镇低保住房困难家庭 李品华 东山区 230403197******265 3 240.00 720
