2023年向阳区第一季度住房补贴发放明细表 | |||||||
序号 | 家庭类别 | 申请人姓名 | 所属城区 | 证件号码 | 发放月数 | 每月应发金额 | 本期应发金额 |
1 | 城镇低保住房困难家庭 | 李春柳 | 向阳区 | 230406197******22X | 3 | 240.00 | 720 |
2 | 城镇低保住房困难家庭 | 李玲 | 向阳区 | 230402197******32X | 3 | 240.00 | 720 |
3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 温雅林 | 向阳区 | 230407193******344 | 3 | 240.00 | 720 |
4 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘长斌 | 向阳区 | 230402196******238 | 3 | 240.00 | 720 |
5 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张淑兰 | 向阳区 | 230403194******121 | 3 | 240.00 | 720 |
6 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙秋莲 | 向阳区 | 230402194******22X | 3 | 240.00 | 720 |
7 | 城镇低保住房困难家庭 | 田守柱 | 向阳区 | 230402197******237 | 3 | 240.00 | 720 |
8 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘桂芹 | 向阳区 | 230402194******529 | 3 | 240.00 | 720 |
9 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李月英 | 向阳区 | 230402193******122 | 3 | 240.00 | 720 |
10 | 城镇低收入住房困难家庭 | 宋维珍 | 向阳区 | 230402194******226 | 3 | 240.00 | 720 |
11 | 城镇低保住房困难家庭 | 王国英 | 向阳区 | 231024195******72X | 3 | 240.00 | 720 |
12 | 城镇低收入住房困难家庭 | 赵淑琴 | 向阳区 | 230402194******025 | 3 | 240.00 | 720 |
13 | 城镇低保住房困难家庭 | 田宝 | 向阳区 | 230402198******015 | 3 | 240.00 | 720 |
14 | 城镇低保住房困难家庭 | 房桂兰 | 向阳区 | 230405194******22X | 3 | 240.00 | 720 |
15 | 城镇低保住房困难家庭 | 王艳梅 | 向阳区 | 230407196******163 | 3 | 240.00 | 720 |
16 | 城镇低保住房困难家庭 | 闫善武 | 向阳区 | 230402195******313 | 3 | 240.00 | 720 |
17 | 城镇低保住房困难家庭 | 王淑荣 | 向阳区 | 230406197******120 | 3 | 240.00 | 720 |
18 | 城镇低收入住房困难家庭 | 马瑞兰 | 向阳区 | 230402193******025 | 3 | 240.00 | 720 |
19 | 城镇低保住房困难家庭 | 程伟娜 | 向阳区 | 230402198******028 | 3 | 240.00 | 720 |
20 | 城镇低保住房困难家庭 | 许春秋 | 向阳区 | 230402197******215 | 3 | 240.00 | 720 |
21 | 城镇低保住房困难家庭 | 李宏伟 | 向阳区 | 230402197******132 | 3 | 240.00 | 720 |
22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 周桂荣 | 向阳区 | 230402194******120 | 3 | 240.00 | 720 |
23 | 城镇低保住房困难家庭 | 王运来 | 向阳区 | 230402198******013 | 3 | 240.00 | 720 |
24 | 城镇低保住房困难家庭 | 王雅娟 | 向阳区 | 230403197******024 | 3 | 240.00 | 720 |
25 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘兰 | 向阳区 | 230402193******247 | 3 | 240.00 | 720 |
26 | 城镇低保住房困难家庭 | 连桂芝 | 向阳区 | 230407194******224 | 3 | 240.00 | 720 |
27 | 城镇低保住房困难家庭 | 蒋万茹 | 向阳区 | 232101197******241 | 3 | 240.00 | 720 |
28 | 城镇低保住房困难家庭 | 李春荣 | 向阳区 | 230407196******135 | 3 | 240.00 | 720 |
29 | 城镇低保住房困难家庭 | 张学起 | 向阳区 | 230402196******130 | 3 | 240.00 | 720 |
30 | 城镇低保住房困难家庭 | 聂福君 | 向阳区 | 230402197******518 | 3 | 240.00 | 720 |
31 | 城镇低收入住房困难家庭 | 杨香阁 | 向阳区 | 230402193******124 | 3 | 240.00 | 720 |
32 | 城镇低保住房困难家庭 | 李金廷 | 向阳区 | 230402197******117 | 3 | 240.00 | 720 |
33 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李玉兰 | 向阳区 | 211224193******92X | 3 | 240.00 | 720 |
34 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘树和 | 向阳区 | 230402196******216 | 3 | 240.00 | 720 |
35 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘赫 | 向阳区 | 230402199******015 | 3 | 240.00 | 720 |
36 | 城镇低保住房困难家庭 | 万舒国 | 向阳区 | 230402194******35X | 3 | 240.00 | 720 |
37 | 城镇低保住房困难家庭 | 樊玉莲 | 向阳区 | 230402197******128 | 3 | 240.00 | 720 |
38 | 城镇低保住房困难家庭 | 张涛 | 向阳区 | 230402197******239 | 3 | 240.00 | 720 |
39 | 城镇低保住房困难家庭 | 王霏 | 向阳区 | 230402199******220 | 3 | 240.00 | 720 |
40 | 城镇低保住房困难家庭 | 牟红 | 向阳区 | 230402197******325 | 3 | 240.00 | 720 |
41 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙杨 | 向阳区 | 230402199******321 | 3 | 240.00 | 720 |
42 | 城镇低保住房困难家庭 | 林宝财 | 向阳区 | 230406196******231 | 3 | 240.00 | 720 |
43 | 城镇低保住房困难家庭 | 胡兆琴 | 向阳区 | 230402195******12X | 3 | 240.00 | 720 |
44 | 城镇低保住房困难家庭 | 黄亚秋 | 向阳区 | 230402198******029 | 3 | 240.00 | 720 |
45 | 城镇低保住房困难家庭 | 潘海军 | 向阳区 | 230402196******017 | 3 | 240.00 | 720 |
46 | 城镇低保住房困难家庭 | 邹宏宇 | 向阳区 | 230403199******514 | 3 | 240.00 | 720 |
47 | 城镇低收入住房困难家庭 | 高世民 | 向阳区 | 230402194******12X | 3 | 240.00 | 720 |
48 | 城镇低保住房困难家庭 | 姜万海 | 向阳区 | 232127194******010 | 3 | 240.00 | 720 |
49 | 城镇低保住房困难家庭 | 吴立慧 | 向阳区 | 230402197******025 | 3 | 240.00 | 720 |
50 | 城镇低保住房困难家庭 | 曹玉东 | 向阳区 | 230402197******058 | 3 | 240.00 | 720 |
51 | 城镇低收入住房困难家庭 | 廉桂荣 | 向阳区 | 230402193******222 | 3 | 240.00 | 720 |
52 | 城镇低保住房困难家庭 | 周玉美 | 向阳区 | 230402194******320 | 3 | 240.00 | 720 |
53 | 城镇低保住房困难家庭 | 史殿华 | 向阳区 | 230402196******335 | 3 | 240.00 | 720 |
54 | 城镇低保住房困难家庭 | 芦志范 | 向阳区 | 220221195******130 | 3 | 240.00 | 720 |
55 | 城镇低收入住房困难家庭 | 姚桂荣 | 向阳区 | 230402194******028 | 3 | 240.00 | 720 |
56 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘平 | 向阳区 | 230406198******241 | 3 | 240.00 | 720 |
57 | 城镇低保住房困难家庭 | 张桂芝 | 向阳区 | 230402196******220 | 3 | 240.00 | 720 |
58 | 城镇低保住房困难家庭 | 薛影 | 向阳区 | 230402196******045 | 3 | 240.00 | 720 |
59 | 城镇低保住房困难家庭 | 贾淑芹 | 向阳区 | 230125194******325 | 3 | 240.00 | 720 |
60 | 城镇低保住房困难家庭 | 马亮 | 向阳区 | 230402199******035 | 3 | 240.00 | 720 |
61 | 城镇低保住房困难家庭 | 郭绍芬 | 向阳区 | 230402196******125 | 3 | 240.00 | 720 |
62 | 城镇低保住房困难家庭 | 李玉波 | 向阳区 | 230402197******221 | 3 | 240.00 | 720 |
63 | 城镇低保住房困难家庭 | 伊显功 | 向阳区 | 230403195******61X | 3 | 240.00 | 720 |
64 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨学谦 | 向阳区 | 230125194******950 | 3 | 240.00 | 720 |
65 | 城镇低收入住房困难家庭 | 白桂成 | 向阳区 | 230402194******228 | 3 | 240.00 | 720 |
66 | 城镇低保住房困难家庭 | 王福增 | 向阳区 | 230407196******017 | 3 | 240.00 | 720 |
67 | 城镇低保住房困难家庭 | 王波 | 向阳区 | 230402196******018 | 3 | 240.00 | 720 |
68 | 城镇低收入住房困难家庭 | 杨秀兰 | 向阳区 | 230402193******025 | 3 | 240.00 | 720 |
69 | 城镇低收入住房困难家庭 | 陈素梅 | 向阳区 | 230402193******127 | 3 | 240.00 | 720 |
70 | 城镇低保住房困难家庭 | 李淑春 | 向阳区 | 230402197******318 | 3 | 240.00 | 720 |
71 | 城镇低保住房困难家庭 | 解桂秋 | 向阳区 | 230402196******342 | 3 | 240.00 | 720 |
72 | 城镇低收入住房困难家庭 | 刘秀兰 | 向阳区 | 230402193******029 | 3 | 240.00 | 720 |
73 | 城镇低保住房困难家庭 | 李春杰 | 向阳区 | 230403196******62X | 3 | 240.00 | 720 |
74 | 城镇低保住房困难家庭 | 石玉春 | 向阳区 | 230402195******548 | 3 | 240.00 | 720 |
75 | 城镇低保住房困难家庭 | 李晓慧 | 向阳区 | 230402197******023 | 3 | 240.00 | 720 |
76 | 城镇低保住房困难家庭 | 王秀芹 | 向阳区 | 230402193******020 | 3 | 240.00 | 720 |
77 | 城镇低保住房困难家庭 | 谢淑芬 | 向阳区 | 230125196******922 | 3 | 240.00 | 720 |
78 | 城镇低收入住房困难家庭 | 薛凤芹 | 向阳区 | 230403195******128 | 3 | 240.00 | 720 |
79 | 城镇低保住房困难家庭 | 李亚萍 | 向阳区 | 230402193******343 | 3 | 240.00 | 720 |
80 | 城镇低保住房困难家庭 | 李海举 | 向阳区 | 230406197******015 | 3 | 240.00 | 720 |
81 | 城镇低收入住房困难家庭 | 庞秀颖 | 向阳区 | 230407194******325 | 3 | 240.00 | 720 |
82 | 城镇低保住房困难家庭 | 李德生 | 向阳区 | 230407197******315 | 3 | 240.00 | 720 |
83 | 城镇低收入住房困难家庭 | 庄桂芳 | 向阳区 | 230402192******223 | 3 | 240.00 | 720 |
84 | 城镇低保住房困难家庭 | 高云飞 | 向阳区 | 230402197******214 | 3 | 240.00 | 720 |
85 | 城镇低保住房困难家庭 | 邢荣继 | 向阳区 | 230404196******358 | 3 | 240.00 | 720 |
86 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙学刚 | 向阳区 | 230402197******318 | 3 | 240.00 | 720 |
87 | 城镇低保住房困难家庭 | 胡金芳 | 向阳区 | 130635194******626 | 3 | 240.00 | 720 |
88 | 城镇低保住房困难家庭 | 邢春龙 | 向阳区 | 230402197******513 | 3 | 240.00 | 720 |
89 | 城镇低收入住房困难家庭 | 徐凤云 | 向阳区 | 230403193******126 | 3 | 240.00 | 720 |
90 | 城镇低保住房困难家庭 | 孟宪福 | 向阳区 | 230402196******01X | 3 | 240.00 | 720 |
91 | 城镇低保住房困难家庭 | 王义林 | 向阳区 | 230402196******317 | 3 | 240.00 | 720 |
92 | 城镇低保住房困难家庭 | 安冬 | 向阳区 | 230402198******525 | 3 | 240.00 | 720 |
93 | 城镇低收入住房困难家庭 | 汝梅凤 | 向阳区 | 230402193******120 | 3 | 240.00 | 720 |
94 | 城镇低保住房困难家庭 | 段麒麟 | 向阳区 | 230403197******254 | 3 | 240.00 | 720 |
95 | 城镇低保住房困难家庭 | 谢帅会 | 向阳区 | 230404197******21X | 3 | 240.00 | 720 |
96 | 城镇低保住房困难家庭 | 侯家贵 | 向阳区 | 230406196******014 | 3 | 240.00 | 720 |
97 | 城镇低保住房困难家庭 | 张凤全 | 向阳区 | 230402197******021 | 3 | 240.00 | 720 |
98 | 城镇低保住房困难家庭 | 韩文江 | 向阳区 | 230402196******333 | 3 | 240.00 | 720 |
99 | 城镇低保住房困难家庭 | 崔利柱 | 向阳区 | 230402196******217 | 3 | 240.00 | 720 |
100 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王玉兰 | 向阳区 | 230402193******226 | 3 | 240.00 | 720 |
101 | 城镇低保住房困难家庭 | 闫晓辉 | 向阳区 | 230402197******018 | 3 | 240.00 | 720 |
102 | 城镇低收入住房困难家庭 | 刘淑珍 | 向阳区 | 230402193******120 | 3 | 240.00 | 720 |
103 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘彦华 | 向阳区 | 230404199******229 | 3 | 240.00 | 720 |
104 | 城镇低保住房困难家庭 | 李淑芬 | 向阳区 | 230403195******123 | 3 | 240.00 | 720 |
105 | 城镇低收入住房困难家庭 | 郭凤荣 | 向阳区 | 230404193******023 | 3 | 240.00 | 720 |
106 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张秀英 | 向阳区 | 230406193******049 | 3 | 240.00 | 720 |
107 | 城镇低保住房困难家庭 | 梁桂树 | 向阳区 | 230402194******532 | 3 | 240.00 | 720 |
108 | 城镇低收入住房困难家庭 | 陈宜凤 | 向阳区 | 230402194******220 | 3 | 240.00 | 720 |
109 | 城镇低保住房困难家庭 | 侯玉田 | 向阳区 | 370124196******537 | 3 | 240.00 | 720 |
110 | 城镇低保住房困难家庭 | 邵立中 | 向阳区 | 230402196******31X | 3 | 240.00 | 720 |
111 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李长伟 | 向阳区 | 230402197******353 | 3 | 240.00 | 720 |
112 | 城镇低收入住房困难家庭 | 吕春华 | 向阳区 | 230402194******145 | 3 | 240.00 | 720 |
113 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨立华 | 向阳区 | 230402195******229 | 3 | 240.00 | 720 |
114 | 城镇低保住房困难家庭 | 葛方亮 | 向阳区 | 230402196******030 | 3 | 240.00 | 720 |
115 | 城镇低收入住房困难家庭 | 卢玲珍 | 向阳区 | 230402194******324 | 3 | 240.00 | 720 |
116 | 城镇低保住房困难家庭 | 轩书博 | 向阳区 | 230407198******110 | 3 | 240.00 | 720 |
117 | 城镇低保住房困难家庭 | 程佳明 | 向阳区 | 230402198******011 | 3 | 240.00 | 720 |
118 | 城镇低收入住房困难家庭 | 信淑珍 | 向阳区 | 230402193******025 | 3 | 240.00 | 720 |
119 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李淑华 | 向阳区 | 230406193******227 | 3 | 240.00 | 720 |
120 | 城镇低收入住房困难家庭 | 徐秀英 | 向阳区 | 230402193******126 | 3 | 240.00 | 720 |
121 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王清秀 | 向阳区 | 230406192******027 | 3 | 240.00 | 720 |
122 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘榜友 | 向阳区 | 230402196******518 | 3 | 240.00 | 720 |
123 | 城镇低保住房困难家庭 | 高贤峻 | 向阳区 | 230402196******011 | 3 | 240.00 | 720 |
124 | 城镇低保住房困难家庭 | 田洪福 | 向阳区 | 230406197******232 | 3 | 240.00 | 720 |
125 | 城镇低保住房困难家庭 | 暴丽辉 | 向阳区 | 230402196******227 | 3 | 240.00 | 720 |
126 | 城镇低保住房困难家庭 | 王荣华 | 向阳区 | 230407195******120 | 3 | 240.00 | 720 |
127 | 城镇低保住房困难家庭 | 王汝鹤 | 向阳区 | 230407197******137 | 3 | 240.00 | 720 |
128 | 城镇低保住房困难家庭 | 于盈生 | 向阳区 | 230404195******033 | 3 | 240.00 | 720 |
129 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张和平 | 向阳区 | 230402193******029 | 3 | 240.00 | 720 |
130 | 城镇低保住房困难家庭 | 马成友 | 向阳区 | 230402196******119 | 3 | 240.00 | 720 |
131 | 城镇低收入住房困难家庭 | 朱兴兰 | 向阳区 | 230402193******220 | 3 | 240.00 | 720 |
132 | 城镇低保住房困难家庭 | 窦元秀 | 向阳区 | 230402193******123 | 3 | 240.00 | 720 |
133 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张学珍 | 向阳区 | 230402193******048 | 3 | 240.00 | 720 |
134 | 城镇低保住房困难家庭 | 吴加更 | 向阳区 | 230403196******510 | 3 | 240.00 | 720 |
135 | 城镇低保住房困难家庭 | 王春连 | 向阳区 | 230402196******349 | 3 | 240.00 | 720 |
136 | 城镇低收入住房困难家庭 | 高桂芝 | 向阳区 | 230402194******044 | 3 | 240.00 | 720 |
137 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王秀芳 | 向阳区 | 230403195******443 | 3 | 240.00 | 720 |
138 | 城镇低收入住房困难家庭 | 孙何芬 | 向阳区 | 230402193******144 | 3 | 240.00 | 720 |
139 | 城镇低保住房困难家庭 | 李永太 | 向阳区 | 230404196******311 | 3 | 240.00 | 720 |
140 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘玉兰 | 向阳区 | 230402194******127 | 3 | 240.00 | 720 |
141 | 城镇低保住房困难家庭 | 李宾 | 向阳区 | 230402196******358 | 3 | 240.00 | 720 |
142 | 城镇低保住房困难家庭 | 李彦花 | 向阳区 | 230402194******121 | 3 | 240.00 | 720 |
143 | 城镇低保住房困难家庭 | 牛凤芝 | 向阳区 | 230402195******123 | 3 | 240.00 | 720 |
144 | 城镇低保住房困难家庭 | 李玉华 | 向阳区 | 230402195******223 | 3 | 240.00 | 720 |
145 | 城镇低保住房困难家庭 | 储可健 | 向阳区 | 230404196******217 | 3 | 240.00 | 720 |
146 | 城镇低保住房困难家庭 | 王杰 | 向阳区 | 230403196******137 | 3 | 240.00 | 720 |
147 | 城镇低保住房困难家庭 | 荣桂芝 | 向阳区 | 230402193******125 | 3 | 240.00 | 720 |
148 | 城镇低保住房困难家庭 | 白恒生 | 向阳区 | 230404196******310 | 3 | 240.00 | 720 |
149 | 城镇低保住房困难家庭 | 李西信 | 向阳区 | 230402196******232 | 3 | 240.00 | 720 |
150 | 城镇低保住房困难家庭 | 孟繁江 | 向阳区 | 230402196******126 | 3 | 240.00 | 720 |
151 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘传富 | 向阳区 | 230407196******113 | 3 | 240.00 | 720 |
152 | 城镇低保住房困难家庭 | 李洪军 | 向阳区 | 230403196******214 | 3 | 240.00 | 720 |
153 | 城镇低保住房困难家庭 | 张金玉 | 向阳区 | 230402197******212 | 3 | 240.00 | 720 |
154 | 城镇低保住房困难家庭 | 郭乃新 | 向阳区 | 230402196******227 | 3 | 240.00 | 720 |
155 | 城镇低保住房困难家庭 | 马桂珍 | 向阳区 | 230406195******421 | 3 | 240.00 | 720 |
156 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张玉兰 | 向阳区 | 230402194******149 | 3 | 240.00 | 720 |
157 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘城 | 向阳区 | 230405197******23X | 3 | 240.00 | 720 |
158 | 城镇低保住房困难家庭 | 李光明 | 向阳区 | 230405197******416 | 3 | 240.00 | 720 |
159 | 城镇低收入住房困难家庭 | 支玉珍 | 向阳区 | 230402193******129 | 3 | 240.00 | 720 |
160 | 城镇低保住房困难家庭 | 王金龙 | 向阳区 | 230403196******110 | 3 | 240.00 | 720 |
161 | 城镇低保住房困难家庭 | 郭玉凤 | 向阳区 | 230403196******640 | 3 | 240.00 | 720 |
162 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张淑梅 | 向阳区 | 230402194******227 | 3 | 240.00 | 720 |
163 | 城镇低保住房困难家庭 | 殷磊 | 向阳区 | 230402197******028 | 3 | 240.00 | 720 |
164 | 城镇低保住房困难家庭 | 于金和 | 向阳区 | 231281195******514 | 3 | 240.00 | 720 |
165 | 城镇低保住房困难家庭 | 鲁军 | 向阳区 | 230402196******21X | 3 | 240.00 | 720 |
166 | 城镇低保住房困难家庭 | 李慧忠 | 向阳区 | 230407198******210 | 3 | 240.00 | 720 |
167 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨红霞 | 向阳区 | 230402198******22X | 3 | 240.00 | 720 |
168 | 城镇低保住房困难家庭 | 王华 | 向阳区 | 230402196******337 | 3 | 240.00 | 720 |
169 | 城镇低保住房困难家庭 | 任开英 | 向阳区 | 230402192******026 | 3 | 240.00 | 720 |
170 | 城镇低收入住房困难家庭 | 董亚杰 | 向阳区 | 230402195******028 | 3 | 240.00 | 720 |
171 | 城镇低保住房困难家庭 | 徐劲光 | 向阳区 | 230402197******331 | 3 | 240.00 | 720 |
172 | 城镇低保住房困难家庭 | 陈学良 | 向阳区 | 230406196******237 | 3 | 240.00 | 720 |
173 | 城镇低保住房困难家庭 | 常瑞玲 | 向阳区 | 230402194******265 | 3 | 240.00 | 720 |
174 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘波 | 向阳区 | 230402196******139 | 3 | 240.00 | 720 |
175 | 城镇低保住房困难家庭 | 于海峰 | 向阳区 | 239004197******118 | 3 | 240.00 | 720 |
176 | 城镇低保住房困难家庭 | 张秀萍 | 向阳区 | 230407197******22X | 3 | 240.00 | 720 |
177 | 城镇低收入住房困难家庭 | 郝亚兰 | 向阳区 | 230402193******32X | 3 | 240.00 | 720 |
178 | 城镇低收入住房困难家庭 | 徐广英 | 向阳区 | 230402194******06X | 3 | 240.00 | 720 |
179 | 城镇低保住房困难家庭 | 高淑芹 | 向阳区 | 230402194******121 | 3 | 240.00 | 720 |
180 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王桂珍 | 向阳区 | 230402193******348 | 3 | 240.00 | 720 |
181 | 城镇低收入住房困难家庭 | 吴淑杰 | 向阳区 | 230402193******522 | 3 | 240.00 | 720 |
182 | 城镇低保住房困难家庭 | 王秀峰 | 向阳区 | 230402196******114 | 3 | 240.00 | 720 |
183 | 城镇低保住房困难家庭 | 倪长河 | 向阳区 | 230402196******05X | 3 | 240.00 | 720 |
184 | 城镇低保住房困难家庭 | 王力明 | 向阳区 | 230404196******213 | 3 | 240.00 | 720 |
185 | 城镇低保住房困难家庭 | 王爱东 | 向阳区 | 230402196******515 | 3 | 240.00 | 720 |
186 | 城镇低收入住房困难家庭 | 曹春英 | 向阳区 | 230402193******223 | 3 | 240.00 | 720 |
187 | 城镇低收入住房困难家庭 | 汝书苓 | 向阳区 | 230402195******142 | 3 | 240.00 | 720 |
188 | 城镇低收入住房困难家庭 | 黄翠清 | 向阳区 | 230404193******043 | 3 | 240.00 | 720 |
189 | 城镇低收入住房困难家庭 | 孙文珍 | 向阳区 | 230406195******029 | 3 | 240.00 | 720 |
190 | 城镇低保住房困难家庭 | 宋亚军 | 向阳区 | 230402196******029 | 3 | 240.00 | 720 |
191 | 城镇低保住房困难家庭 | 周国波 | 向阳区 | 232321197******827 | 3 | 240.00 | 720 |
192 | 城镇低保住房困难家庭 | 高玉坤 | 向阳区 | 230402196******219 | 3 | 240.00 | 720 |
193 | 城镇低保住房困难家庭 | 田红杰 | 向阳区 | 230406197******128 | 3 | 240.00 | 720 |
194 | 城镇低保住房困难家庭 | 郭景云 | 向阳区 | 230404197******046 | 3 | 240.00 | 720 |
195 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王桂芹 | 向阳区 | 230402194******029 | 3 | 240.00 | 720 |
196 | 城镇低保住房困难家庭 | 陈洪刚 | 向阳区 | 230403196******639 | 3 | 240.00 | 720 |
197 | 城镇低保住房困难家庭 | 高刚友 | 向阳区 | 230404197******516 | 3 | 240.00 | 720 |
198 | 城镇低保住房困难家庭 | 李冬冬 | 向阳区 | 230402197******31X | 3 | 240.00 | 720 |
199 | 城镇低保住房困难家庭 | 潘继文 | 向阳区 | 230402196******01X | 3 | 240.00 | 720 |
200 | 城镇低保住房困难家庭 | 肖艳 | 向阳区 | 230402197******125 | 3 | 240.00 | 720 |
201 | 城镇低保住房困难家庭 | 李治民 | 向阳区 | 230402198******013 | 3 | 240.00 | 720 |
202 | 城镇低保住房困难家庭 | 姜喜 | 向阳区 | 230402195******311 | 3 | 240.00 | 720 |
203 | 城镇低保住房困难家庭 | 王明廷 | 向阳区 | 230402197******232 | 3 | 240.00 | 720 |
204 | 城镇低保住房困难家庭 | 汝兴山 | 向阳区 | 230402194******241 | 3 | 240.00 | 720 |
205 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙元平 | 向阳区 | 230402197******516 | 3 | 240.00 | 720 |
206 | 城镇低保住房困难家庭 | 王伟 | 向阳区 | 230402196******018 | 3 | 240.00 | 720 |
207 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘航 | 向阳区 | 230406199******21X | 3 | 240.00 | 720 |
208 | 城镇低收入住房困难家庭 | 孔敏 | 向阳区 | 230402192******344 | 3 | 240.00 | 720 |
209 | 城镇低保住房困难家庭 | 陈晓永 | 向阳区 | 230406197******219 | 3 | 240.00 | 720 |
210 | 城镇低收入住房困难家庭 | 朴春子 | 向阳区 | 230402194******348 | 3 | 240.00 | 720 |
211 | 城镇低保住房困难家庭 | 宋祯瑛 | 向阳区 | 230402199******525 | 3 | 240.00 | 720 |
212 | 城镇低保住房困难家庭 | 钟百奇 | 向阳区 | 220322195******571 | 3 | 240.00 | 720 |
213 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘家亮 | 向阳区 | 230402196******019 | 3 | 240.00 | 720 |
214 | 城镇低保住房困难家庭 | 王爱先 | 向阳区 | 230404194******123 | 3 | 240.00 | 720 |
215 | 城镇低保住房困难家庭 | 董兰芝 | 向阳区 | 230403194******245 | 3 | 240.00 | 720 |
216 | 城镇低保住房困难家庭 | 段雪川 | 向阳区 | 230402197******120 | 3 | 240.00 | 720 |
217 | 城镇低保住房困难家庭 | 崔桂英 | 向阳区 | 230403193******548 | 3 | 240.00 | 720 |
218 | 城镇低保住房困难家庭 | 高秀霞 | 向阳区 | 230405197******126 | 3 | 240.00 | 720 |
219 | 城镇低保住房困难家庭 | 张佳鹤 | 向阳区 | 230403198******127 | 3 | 240.00 | 720 |
220 | 城镇低保住房困难家庭 | 王善敏 | 向阳区 | 230402194******367 | 3 | 240.00 | 720 |
221 | 城镇低保住房困难家庭 | 夏淼 | 向阳区 | 230402198******015 | 3 | 240.00 | 720 |
222 | 城镇低收入住房困难家庭 | 魏凤荣 | 向阳区 | 230402193******225 | 3 | 240.00 | 720 |
223 | 城镇低保住房困难家庭 | 冯传利 | 向阳区 | 230403197******418 | 3 | 240.00 | 720 |
224 | 城镇低保住房困难家庭 | 王井云 | 向阳区 | 230402193******340 | 3 | 240.00 | 720 |
225 | 城镇低收入住房困难家庭 | 赵崇石 | 向阳区 | 230402193******042 | 3 | 240.00 | 720 |
226 | 城镇低收入住房困难家庭 | 曹先兰 | 向阳区 | 230402193******228 | 3 | 240.00 | 720 |
227 | 城镇低收入住房困难家庭 | 刘玉萍 | 向阳区 | 230402194******246 | 3 | 240.00 | 720 |
228 | 城镇低保住房困难家庭 | 姜春兰 | 向阳区 | 230403195******229 | 3 | 240.00 | 720 |
229 | 城镇低保住房困难家庭 | 程孝敏 | 向阳区 | 230402197******526 | 3 | 240.00 | 720 |
230 | 城镇低保住房困难家庭 | 吴丹丹 | 向阳区 | 230402198******324 | 3 | 240.00 | 720 |
231 | 城镇低保住房困难家庭 | 马桂芝 | 向阳区 | 230402194******226 | 3 | 240.00 | 720 |
232 | 城镇低保住房困难家庭 | 李明宇 | 向阳区 | 230402199******054 | 3 | 240.00 | 720 |
233 | 城镇低保住房困难家庭 | 朱延朋 | 向阳区 | 230402196******218 | 3 | 240.00 | 720 |
234 | 城镇低收入住房困难家庭 | 郭振峰 | 向阳区 | 230402193******320 | 3 | 240.00 | 720 |
235 | 城镇低保住房困难家庭 | 张淑英 | 向阳区 | 230403196******625 | 3 | 240.00 | 720 |
236 | 城镇低收入住房困难家庭 | 刘含英 | 向阳区 | 230402194******321 | 3 | 240.00 | 720 |
237 | 城镇低收入住房困难家庭 | 陈长和 | 向阳区 | 230402194******225 | 3 | 240.00 | 720 |
238 | 城镇低保住房困难家庭 | 邓学武 | 向阳区 | 230402197******117 | 3 | 240.00 | 720 |
239 | 城镇低收入住房困难家庭 | 徐贵荣 | 向阳区 | 230402193******342 | 3 | 240.00 | 720 |
240 | 城镇低保住房困难家庭 | 郑妲 | 向阳区 | 230402198******320 | 3 | 240.00 | 720 |
241 | 城镇低保住房困难家庭 | 张善良 | 向阳区 | 230402196******210 | 3 | 240.00 | 720 |
242 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张淑芹 | 向阳区 | 230402195******326 | 3 | 240.00 | 720 |
243 | 城镇低保住房困难家庭 | 李新颖 | 向阳区 | 232122197******323 | 3 | 240.00 | 720 |
244 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘佳巍 | 向阳区 | 230406198******023 | 3 | 240.00 | 720 |
245 | 城镇低收入住房困难家庭 | 赵宝桂 | 向阳区 | 230402194******02X | 3 | 240.00 | 720 |
246 | 城镇低收入住房困难家庭 | 耿淑环 | 向阳区 | 230402194******243 | 3 | 240.00 | 720 |
247 | 城镇低保住房困难家庭 | 王文江 | 向阳区 | 230405197******214 | 3 | 240.00 | 720 |
248 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘淑荣 | 向阳区 | 230402197******220 | 3 | 240.00 | 720 |
249 | 城镇低保住房困难家庭 | 殷和成 | 向阳区 | 230402196******118 | 3 | 240.00 | 720 |
