向阳区2022年第四季度住房租赁补贴家庭公示 | ||||||||
序号 | 家庭类别 | 申请人姓名 | 所属城区 | 人口 | 证件号码 | 发放月数 | 每月应发金额 | 本期应发金额 |
1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 廉桂荣 | 向阳区 | 1 | 230402*********222 | 3 | 240.00 | 720.00 |
2 | 城镇低保住房困难家庭 | 周玉美 | 向阳区 | 1 | 230402*********320 | 3 | 240.00 | 720.00 |
3 | 城镇低保住房困难家庭 | 史殿华 | 向阳区 | 1 | 230402*********335 | 3 | 240.00 | 720.00 |
4 | 城镇低保住房困难家庭 | 王义林 | 向阳区 | 1 | 230402*********317 | 3 | 240.00 | 720.00 |
5 | 城镇低保住房困难家庭 | 安冬 | 向阳区 | 1 | 230402*********525 | 3 | 240.00 | 720.00 |
6 | 城镇低收入住房困难家庭 | 汝梅凤 | 向阳区 | 1 | 230402*********120 | 3 | 240.00 | 720.00 |
7 | 城镇低保住房困难家庭 | 段麒麟 | 向阳区 | 1 | 230403*********254 | 3 | 240.00 | 720.00 |
8 | 城镇低保住房困难家庭 | 谢帅会 | 向阳区 | 1 | 230404*********21X | 3 | 240.00 | 720.00 |
9 | 城镇低保住房困难家庭 | 侯家贵 | 向阳区 | 1 | 230406*********014 | 3 | 240.00 | 720.00 |
10 | 城镇低保住房困难家庭 | 张凤全 | 向阳区 | 1 | 230402*********021 | 3 | 240.00 | 720.00 |
11 | 城镇低保住房困难家庭 | 韩文江 | 向阳区 | 1 | 230402*********333 | 3 | 240.00 | 720.00 |
12 | 城镇低保住房困难家庭 | 崔利柱 | 向阳区 | 1 | 230402*********217 | 3 | 240.00 | 720.00 |
13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王玉兰 | 向阳区 | 1 | 230402*********226 | 3 | 240.00 | 720.00 |
14 | 城镇低保住房困难家庭 | 芦志范 | 向阳区 | 1 | 220221*********130 | 3 | 240.00 | 720.00 |
15 | 城镇低保住房困难家庭 | 耿少华 | 向阳区 | 1 | 230402*********02X | 3 | 240.00 | 720.00 |
16 | 城镇低收入住房困难家庭 | 万治云 | 向阳区 | 1 | 230405*********021 | 3 | 240.00 | 720.00 |
17 | 城镇低保住房困难家庭 | 白杨 | 向阳区 | 1 | 230402*********010 | 3 | 240.00 | 720.00 |
18 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李桂琴 | 向阳区 | 1 | 230406*********329 | 3 | 240.00 | 720.00 |
19 | 城镇低保住房困难家庭 | 李振明 | 向阳区 | 1 | 230402*********210 | 3 | 240.00 | 720.00 |
20 | 城镇低保住房困难家庭 | 高健园浩 | 向阳区 | 1 | 230403*********113 | 3 | 240.00 | 720.00 |
21 | 城镇低收入住房困难家庭 | 夏德华 | 向阳区 | 1 | 230402*********353 | 3 | 240.00 | 720.00 |
22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 孙淑芹 | 向阳区 | 1 | 230402*********229 | 3 | 240.00 | 720.00 |
23 | 城镇低收入住房困难家庭 | 曾昭芳 | 向阳区 | 1 | 230402*********32X | 3 | 240.00 | 720.00 |
24 | 城镇低保住房困难家庭 | 许佩江 | 向阳区 | 1 | 230402*********111 | 3 | 240.00 | 720.00 |
25 | 城镇低保住房困难家庭 | 万桂一 | 向阳区 | 1 | 230404*********028 | 3 | 240.00 | 720.00 |
26 | 城镇低收入住房困难家庭 | 郑淑华 | 向阳区 | 1 | 230402*********326 | 3 | 240.00 | 720.00 |
27 | 城镇低保住房困难家庭 | 王强 | 向阳区 | 1 | 230402*********517 | 3 | 240.00 | 720.00 |
28 | 城镇低保住房困难家庭 | 邱淑霞 | 向阳区 | 1 | 230403*********648 | 3 | 240.00 | 720.00 |
29 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘桂芬 | 向阳区 | 1 | 230404*********120 | 3 | 240.00 | 720.00 |
30 | 城镇低收入住房困难家庭 | 崔瑞珍 | 向阳区 | 1 | 230402*********226 | 3 | 240.00 | 720.00 |
31 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙玉明 | 向阳区 | 1 | 230402*********014 | 3 | 240.00 | 720.00 |
32 | 城镇低保住房困难家庭 | 李伟 | 向阳区 | 2 | 230406*********010 | 3 | 240.00 | 720.00 |
33 | 城镇低保住房困难家庭 | 顾喜 | 向阳区 | 1 | 230126*********310 | 3 | 240.00 | 720.00 |
34 | 城镇低保住房困难家庭 | 焦清美 | 向阳区 | 1 | 230402*********212 | 3 | 240.00 | 720.00 |
35 | 城镇低收入住房困难家庭 | 杨尚杰 | 向阳区 | 1 | 230402*********143 | 3 | 240.00 | 720.00 |
36 | 城镇低保住房困难家庭 | 张续涛 | 向阳区 | 1 | 230405*********115 | 3 | 240.00 | 720.00 |
37 | 城镇低保住房困难家庭 | 石玉坤 | 向阳区 | 1 | 230402*********018 | 3 | 240.00 | 720.00 |
38 | 城镇低保住房困难家庭 | 托玉环 | 向阳区 | 1 | 230403*********422 | 3 | 240.00 | 720.00 |
39 | 城镇低保住房困难家庭 | 胡玉伟 | 向阳区 | 1 | 230402*********013 | 3 | 240.00 | 720.00 |
40 | 城镇低保住房困难家庭 | 李明秀 | 向阳区 | 1 | 230404*********228 | 3 | 240.00 | 720.00 |
41 | 城镇低保住房困难家庭 | 魏建国 | 向阳区 | 1 | 230402*********513 | 3 | 240.00 | 720.00 |
42 | 城镇低收入住房困难家庭 | 朱任氏 | 向阳区 | 1 | 230402*********127 | 3 | 240.00 | 720.00 |
43 | 城镇低收入住房困难家庭 | 初芳敏 | 向阳区 | 1 | 230402*********025 | 3 | 240.00 | 720.00 |
44 | 城镇低保住房困难家庭 | 孟兆云 | 向阳区 | 1 | 230402*********025 | 3 | 240.00 | 720.00 |
45 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李淑兰 | 向阳区 | 1 | 230407*********327 | 3 | 240.00 | 720.00 |
46 | 城镇低保住房困难家庭 | 梁继平 | 向阳区 | 1 | 230407*********323 | 3 | 240.00 | 720.00 |
47 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李爱昌 | 向阳区 | 1 | 230402*********220 | 3 | 240.00 | 720.00 |
48 | 城镇低保住房困难家庭 | 程令香 | 向阳区 | 1 | 230406*********220 | 3 | 240.00 | 720.00 |
49 | 城镇低保住房困难家庭 | 张文海 | 向阳区 | 1 | 230721*********312 | 3 | 240.00 | 720.00 |
50 | 城镇低保住房困难家庭 | 文华英 | 向阳区 | 1 | 230406*********421 | 3 | 240.00 | 720.00 |
51 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘本义 | 向阳区 | 1 | 230402*********331 | 3 | 240.00 | 720.00 |
52 | 城镇低收入住房困难家庭 | 刘桂香 | 向阳区 | 1 | 230402*********221 | 3 | 240.00 | 720.00 |
53 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨兆春 | 向阳区 | 1 | 230402*********334 | 3 | 240.00 | 720.00 |
54 | 城镇低收入住房困难家庭 | 贾俊华 | 向阳区 | 1 | 230407*********328 | 3 | 240.00 | 720.00 |
55 | 城镇低保住房困难家庭 | 冯百香 | 向阳区 | 1 | 230402*********320 | 3 | 240.00 | 720.00 |
56 | 城镇低收入住房困难家庭 | 宣荣芳 | 向阳区 | 1 | 230402*********322 | 3 | 240.00 | 720.00 |
57 | 城镇低保住房困难家庭 | 王玉华 | 向阳区 | 1 | 230402*********025 | 3 | 240.00 | 720.00 |
58 | 城镇低保住房困难家庭 | 贾道勤 | 向阳区 | 1 | 230403*********211 | 3 | 240.00 | 720.00 |
59 | 城镇低保住房困难家庭 | 沈秀兰 | 向阳区 | 1 | 230406*********229 | 3 | 240.00 | 720.00 |
60 | 城镇低保住房困难家庭 | 宋丽娜 | 向阳区 | 1 | 230407*********121 | 3 | 240.00 | 720.00 |
61 | 城镇低保住房困难家庭 | 侯庆华 | 向阳区 | 2 | 230404*********526 | 3 | 240.00 | 720.00 |
62 | 城镇低保住房困难家庭 | 候龙谭 | 向阳区 | 1 | 230402*********338 | 3 | 240.00 | 720.00 |
63 | 城镇低收入住房困难家庭 | 马玉珍 | 向阳区 | 1 | 230402*********126 | 3 | 240.00 | 720.00 |
64 | 城镇低保住房困难家庭 | 邱海波 | 向阳区 | 1 | 230402*********527 | 3 | 240.00 | 720.00 |
65 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘洪生 | 向阳区 | 1 | 230405*********213 | 3 | 240.00 | 720.00 |
66 | 城镇低保住房困难家庭 | 王佩君 | 向阳区 | 1 | 230403*********115 | 3 | 240.00 | 720.00 |
67 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王银环 | 向阳区 | 1 | 230402*********121 | 3 | 240.00 | 720.00 |
68 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙艳秋 | 向阳区 | 1 | 230402*********345 | 3 | 240.00 | 720.00 |
69 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李淑杰 | 向阳区 | 1 | 230404*********02X | 3 | 240.00 | 720.00 |
70 | 城镇低收入住房困难家庭 | 韩忠志 | 向阳区 | 1 | 230402*********320 | 3 | 240.00 | 720.00 |
71 | 城镇低收入住房困难家庭 | 刘文云 | 向阳区 | 1 | 230402*********127 | 3 | 240.00 | 720.00 |
72 | 城镇低保住房困难家庭 | 吕慧琳 | 向阳区 | 1 | 230406*********032 | 3 | 240.00 | 720.00 |
73 | 城镇低保住房困难家庭 | 张霞 | 向阳区 | 1 | 230402*********225 | 3 | 240.00 | 720.00 |
74 | 城镇低收入住房困难家庭 | 邢玉英 | 向阳区 | 1 | 230407*********122 | 3 | 240.00 | 720.00 |
75 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王桂修 | 向阳区 | 1 | 230402*********24X | 3 | 240.00 | 720.00 |
76 | 城镇低保住房困难家庭 | 庄婷婷 | 向阳区 | 1 | 230402*********328 | 3 | 240.00 | 720.00 |
77 | 城镇低保住房困难家庭 | 赵蕾 | 向阳区 | 1 | 230407*********124 | 3 | 240.00 | 720.00 |
78 | 城镇低收入住房困难家庭 | 孙桂兰 | 向阳区 | 1 | 230402*********249 | 3 | 240.00 | 720.00 |
79 | 城镇低保住房困难家庭 | 丛金宇 | 向阳区 | 1 | 230402*********539 | 3 | 240.00 | 720.00 |
80 | 城镇低保住房困难家庭 | 陈立杰 | 向阳区 | 2 | 230405*********245 | 3 | 240.00 | 720.00 |
81 | 城镇低保住房困难家庭 | 高兴彬 | 向阳区 | 1 | 230406*********216 | 3 | 240.00 | 720.00 |
82 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙秀兰 | 向阳区 | 1 | 230407*********323 | 3 | 240.00 | 720.00 |
83 | 城镇低保住房困难家庭 | 袁秀珍 | 向阳区 | 1 | 230405*********129 | 3 | 240.00 | 720.00 |
84 | 城镇低保住房困难家庭 | 项烨 | 向阳区 | 1 | 230406*********329 | 3 | 240.00 | 720.00 |
85 | 城镇低保住房困难家庭 | 涂馨 | 向阳区 | 1 | 230402*********020 | 3 | 240.00 | 720.00 |
86 | 城镇低保住房困难家庭 | 栾忠梅 | 向阳区 | 1 | 230402*********22X | 3 | 240.00 | 720.00 |
87 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张芳芝 | 向阳区 | 1 | 230402*********320 | 3 | 240.00 | 720.00 |
88 | 城镇低保住房困难家庭 | 田淑娟 | 向阳区 | 1 | 230402*********329 | 3 | 240.00 | 720.00 |
89 | 城镇低收入住房困难家庭 | 赵凤玲 | 向阳区 | 1 | 230402*********022 | 3 | 240.00 | 720.00 |
90 | 城镇低收入住房困难家庭 | 景桂清 | 向阳区 | 1 | 230402*********22X | 3 | 240.00 | 720.00 |
91 | 城镇低保住房困难家庭 | 张巧臣 | 向阳区 | 1 | 230402*********22X | 3 | 240.00 | 720.00 |
92 | 城镇低保住房困难家庭 | 张欣 | 向阳区 | 1 | 230402*********014 | 3 | 240.00 | 720.00 |
93 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王月兰 | 向阳区 | 1 | 230402*********220 | 3 | 240.00 | 720.00 |
94 | 城镇低保住房困难家庭 | 金在花 | 向阳区 | 1 | 230404*********528 | 3 | 240.00 | 720.00 |
95 | 城镇低保住房困难家庭 | 夏洪涛 | 向阳区 | 1 | 230402*********513 | 3 | 240.00 | 720.00 |
96 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李香英 | 向阳区 | 1 | 230402*********12X | 3 | 240.00 | 720.00 |
97 | 城镇低收入住房困难家庭 | 姜琴 | 向阳区 | 1 | 230402*********123 | 3 | 240.00 | 720.00 |
98 | 城镇低保住房困难家庭 | 邢宝兰 | 向阳区 | 1 | 230405*********149 | 3 | 240.00 | 720.00 |
99 | 城镇低保住房困难家庭 | 林杰 | 向阳区 | 1 | 230406*********211 | 3 | 240.00 | 720.00 |
100 | 城镇低保住房困难家庭 | 啜音波 | 向阳区 | 1 | 230402*********320 | 3 | 240.00 | 720.00 |
101 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨明利 | 向阳区 | 1 | 230402*********316 | 3 | 240.00 | 720.00 |
102 | 城镇低保住房困难家庭 | 高孝民 | 向阳区 | 1 | 230403*********218 | 3 | 240.00 | 720.00 |
103 | 城镇低保住房困难家庭 | 翁立国 | 向阳区 | 2 | 230402*********211 | 3 | 240.00 | 720.00 |
104 | 城镇低保住房困难家庭 | 王文兰 | 向阳区 | 1 | 230402*********22X | 3 | 240.00 | 720.00 |
105 | 城镇低收入住房困难家庭 | 罗凤芹 | 向阳区 | 1 | 230402*********025 | 3 | 240.00 | 720.00 |
106 | 城镇低保住房困难家庭 | 祝兆钧 | 向阳区 | 1 | 230402*********354 | 3 | 240.00 | 720.00 |
107 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙广平 | 向阳区 | 1 | 230402*********216 | 3 | 240.00 | 720.00 |
108 | 城镇低保住房困难家庭 | 侯亚凤 | 向阳区 | 1 | 150722*********465 | 3 | 240.00 | 720.00 |
109 | 城镇低保住房困难家庭 | 张树玉 | 向阳区 | 1 | 230406*********31X | 3 | 240.00 | 720.00 |
110 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙振东 | 向阳区 | 1 | 230402*********516 | 3 | 240.00 | 720.00 |
111 | 城镇低保住房困难家庭 | 周洪斌 | 向阳区 | 1 | 230403*********636 | 3 | 240.00 | 720.00 |
112 | 城镇低保住房困难家庭 | 高秀芬 | 向阳区 | 1 | 230404*********422 | 3 | 240.00 | 720.00 |
113 | 城镇低保住房困难家庭 | 李雪光 | 向阳区 | 1 | 230402*********127 | 3 | 240.00 | 720.00 |
114 | 城镇低保住房困难家庭 | 黄艳秋 | 向阳区 | 1 | 230823*********249 | 3 | 240.00 | 720.00 |
115 | 城镇低保住房困难家庭 | 高振杰 | 向阳区 | 1 | 230403*********125 | 3 | 240.00 | 720.00 |
116 | 城镇低收入住房困难家庭 | 谢绍波 | 向阳区 | 1 | 230121*********72X | 3 | 240.00 | 720.00 |
117 | 城镇低保住房困难家庭 | 朱艳红 | 向阳区 | 1 | 230402*********527 | 3 | 240.00 | 720.00 |
118 | 城镇低保住房困难家庭 | 万金生 | 向阳区 | 1 | 230403*********032 | 3 | 240.00 | 720.00 |
119 | 城镇低收入住房困难家庭 | 刘淑美 | 向阳区 | 1 | 230402*********228 | 3 | 240.00 | 720.00 |
120 | 城镇低保住房困难家庭 | 邹晨光 | 向阳区 | 1 | 230403*********012 | 3 | 240.00 | 720.00 |
121 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙洪川 | 向阳区 | 1 | 230403*********518 | 3 | 240.00 | 720.00 |
122 | 城镇低保住房困难家庭 | 张绍斌 | 向阳区 | 1 | 230402*********31X | 3 | 240.00 | 720.00 |
123 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张运改 | 向阳区 | 1 | 230402*********32X | 3 | 240.00 | 720.00 |
124 | 城镇低保住房困难家庭 | 周全民 | 向阳区 | 1 | 230407*********219 | 3 | 240.00 | 720.00 |
125 | 城镇低保住房困难家庭 | 李晓红 | 向阳区 | 1 | 230402*********123 | 3 | 240.00 | 720.00 |
126 | 城镇低保住房困难家庭 | 李俊峰 | 向阳区 | 1 | 230402*********134 | 3 | 240.00 | 720.00 |
127 | 城镇低保住房困难家庭 | 曲建刚 | 向阳区 | 1 | 230402*********036 | 3 | 240.00 | 720.00 |
128 | 城镇低保住房困难家庭 | 曲永兰 | 向阳区 | 1 | 230125*********322 | 3 | 240.00 | 720.00 |
129 | 城镇低保住房困难家庭 | 付佳龙 | 向阳区 | 1 | 230403*********016 | 3 | 240.00 | 720.00 |
130 | 城镇低收入住房困难家庭 | 周长英 | 向阳区 | 1 | 230403*********128 | 3 | 240.00 | 720.00 |
131 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙秀华 | 向阳区 | 1 | 230403*********524 | 3 | 240.00 | 720.00 |
132 | 城镇低保住房困难家庭 | 靳贤孝 | 向阳区 | 1 | 230407*********116 | 3 | 240.00 | 720.00 |
133 | 城镇低保住房困难家庭 | 张全凤 | 向阳区 | 1 | 230402*********026 | 3 | 240.00 | 720.00 |
134 | 城镇低收入住房困难家庭 | 王淑芬 | 向阳区 | 1 | 230404*********06X | 3 | 240.00 | 720.00 |
135 | 城镇低保住房困难家庭 | 张国峰 | 向阳区 | 1 | 230402*********117 | 3 | 240.00 | 720.00 |
136 | 城镇低保住房困难家庭 | 张志忠 | 向阳区 | 1 | 230406*********018 | 3 | 240.00 | 720.00 |
137 | 城镇低收入住房困难家庭 | 徐立志 | 向阳区 | 1 | 230402*********114 | 3 | 240.00 | 720.00 |
138 | 城镇低保住房困难家庭 | 于跃忠 | 向阳区 | 1 | 230406*********412 | 3 | 240.00 | 720.00 |
139 | 城镇低保住房困难家庭 | 闫方 | 向阳区 | 2 | 230402*********020 | 3 | 240.00 | 720.00 |
140 | 城镇低保住房困难家庭 | 国世平 | 向阳区 | 1 | 230402*********115 | 3 | 240.00 | 720.00 |
141 | 城镇低保住房困难家庭 | 李国福 | 向阳区 | 1 | 230402*********016 | 3 | 240.00 | 720.00 |
142 | 城镇低收入住房困难家庭 | 赵琴 | 向阳区 | 1 | 230402*********327 | 3 | 240.00 | 720.00 |
143 | 城镇低保住房困难家庭 | 邹积福 | 向阳区 | 1 | 232602*********234 | 3 | 240.00 | 720.00 |
144 | 城镇低收入住房困难家庭 | 聂洪梅 | 向阳区 | 1 | 230402*********020 | 3 | 240.00 | 720.00 |
145 | 城镇低保住房困难家庭 | 李永国 | 向阳区 | 1 | 230402*********310 | 3 | 240.00 | 720.00 |
146 | 城镇低保住房困难家庭 | 范学芹 | 向阳区 | 1 | 230402*********027 | 3 | 240.00 | 720.00 |
147 | 城镇低保住房困难家庭 | 单秀花 | 向阳区 | 1 | 230403*********244 | 3 | 240.00 | 720.00 |
148 | 城镇低保住房困难家庭 | 夏淑媛 | 向阳区 | 1 | 230403*********023 | 3 | 240.00 | 720.00 |
149 | 城镇低收入住房困难家庭 | 车桂兰 | 向阳区 | 1 | 230402*********322 | 3 | 240.00 | 720.00 |
150 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨明润 | 向阳区 | 1 | 230403*********617 | 3 | 240.00 | 720.00 |
151 | 城镇低保住房困难家庭 | 赵久明 | 向阳区 | 1 | 230402*********210 | 3 | 240.00 | 720.00 |
152 | 城镇低收入住房困难家庭 | 杨淑云 | 向阳区 | 1 | 230403*********129 | 3 | 240.00 | 720.00 |
153 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李月蓉 | 向阳区 | 1 | 230407*********22X | 3 | 240.00 | 720.00 |
154 | 城镇低保住房困难家庭 | 于四新 | 向阳区 | 1 | 230402*********110 | 3 | 240.00 | 720.00 |
155 | 城镇低保住房困难家庭 | 张雪娇 | 向阳区 | 1 | 230403*********426 | 3 | 240.00 | 720.00 |
156 | 城镇低收入住房困难家庭 | 史淑艳 | 向阳区 | 1 | 230407*********029 | 3 | 240.00 | 720.00 |
157 | 城镇低收入住房困难家庭 | 杨三芳 | 向阳区 | 1 | 230407*********121 | 3 | 240.00 | 720.00 |
158 | 城镇低收入住房困难家庭 | 邢淑芳 | 向阳区 | 1 | 230402*********227 | 3 | 240.00 | 720.00 |
159 | 城镇低保住房困难家庭 | 郝宝生 | 向阳区 | 1 | 230402*********01X | 3 | 240.00 | 720.00 |
160 | 城镇低保住房困难家庭 | 郭吉臣 | 向阳区 | 1 | 230402*********532 | 3 | 240.00 | 720.00 |
161 | 城镇低保住房困难家庭 | 段亚玲 | 向阳区 | 1 | 230402*********125 | 3 | 240.00 | 720.00 |
162 | 城镇低保住房困难家庭 | 袁汝玉 | 向阳区 | 1 | 372922*********73X | 3 | 240.00 | 720.00 |
163 | 城镇低保住房困难家庭 | 崔永良 | 向阳区 | 1 | 230402*********012 | 3 | 240.00 | 720.00 |
164 | 城镇低收入住房困难家庭 | 程桂芝 | 向阳区 | 1 | 230402*********043 | 3 | 240.00 | 720.00 |
165 | 城镇低保住房困难家庭 | 丁宁 | 向阳区 | 1 | 230402*********34X | 3 | 240.00 | 720.00 |
166 | 城镇低保住房困难家庭 | 于波 | 向阳区 | 1 | 230402*********019 | 3 | 240.00 | 720.00 |
167 | 城镇低保住房困难家庭 | 贾兰香 | 向阳区 | 1 | 230402*********022 | 3 | 240.00 | 720.00 |
168 | 城镇低保住房困难家庭 | 闫坤连 | 向阳区 | 1 | 230402*********033 | 3 | 240.00 | 720.00 |
169 | 城镇低保住房困难家庭 | 王学壮 | 向阳区 | 1 | 230407*********118 | 3 | 240.00 | 720.00 |
170 | 城镇低保住房困难家庭 | 高凤春 | 向阳区 | 1 | 230621*********385 | 3 | 240.00 | 720.00 |
171 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨桂成 | 向阳区 | 1 | 230402*********112 | 3 | 240.00 | 720.00 |
172 | 城镇低保住房困难家庭 | 张海鹏 | 向阳区 | 1 | 230402*********534 | 3 | 240.00 | 720.00 |
173 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘立松 | 向阳区 | 1 | 230402*********219 | 3 | 240.00 | 720.00 |
174 | 城镇低保住房困难家庭 | 宋鹤伟 | 向阳区 | 1 | 230403*********418 | 3 | 240.00 | 720.00 |
175 | 城镇低保住房困难家庭 | 孙桂华 | 向阳区 | 1 | 230402*********525 | 3 | 240.00 | 720.00 |
176 | 城镇低保住房困难家庭 | 冯巍 | 向阳区 | 1 | 230405*********323 | 3 | 240.00 | 720.00 |
177 | 城镇低保住房困难家庭 | 宋雪娟 | 向阳区 | 1 | 230404*********02X | 3 | 240.00 | 720.00 |
178 | 城镇低保住房困难家庭 | 韩艳秋 | 向阳区 | 1 | 230403*********526 | 3 | 240.00 | 720.00 |
179 | 城镇低保住房困难家庭 | 褚丽新 | 向阳区 | 1 | 230404*********021 | 3 | 240.00 | 720.00 |
180 | 城镇低保住房困难家庭 | 张敬红 | 向阳区 | 1 | 230406*********126 | 3 | 240.00 | 720.00 |
181 | 城镇低保住房困难家庭 | 陈德玉 | 向阳区 | 1 | 230402*********320 | 3 | 240.00 | 720.00 |
182 | 城镇低保住房困难家庭 | 王杰 | 向阳区 | 1 | 230402*********033 | 3 | 240.00 | 720.00 |
183 | 城镇低收入住房困难家庭 | 冯淑珍 | 向阳区 | 1 | 230402*********229 | 3 | 240.00 | 720.00 |
184 | 城镇低收入住房困难家庭 | 马秀芹 | 向阳区 | 1 | 230402*********125 | 3 | 240.00 | 720.00 |
185 | 城镇低收入住房困难家庭 | 张淑英 | 向阳区 | 1 | 230402*********326 | 3 | 240.00 | 720.00 |
186 | 城镇低保住房困难家庭 | 曹喜贵 | 向阳区 | 1 | 230402*********110 | 3 | 240.00 | 720.00 |
187 | 城镇低收入住房困难家庭 | 袁守荣 | 向阳区 | 1 | 230402*********12X | 3 | 240.00 | 720.00 |
188 | 城镇低保住房困难家庭 | 单莹莹 | 向阳区 | 1 | 230402*********316 | 3 | 240.00 | 720.00 |
189 | 城镇低收入住房困难家庭 | 吕桂芬 | 向阳区 | 1 | 230402*********127 | 3 | 240.00 | 720.00 |
190 | 城镇低保住房困难家庭 | 张倩 | 向阳区 | 2 | 230403*********247 | 3 | 240.00 | 720.00 |
191 | 城镇低保住房困难家庭 | 李正英 | 向阳区 | 1 | 230402*********228 | 3 | 240.00 | 720.00 |
192 | 城镇低保住房困难家庭 | 刘天芳 | 向阳区 | 1 | 230402*********134 | 3 | 240.00 | 720.00 |
193 | 城镇低保住房困难家庭 | 马文光 | 向阳区 | 1 | 230402*********225 | 3 | 240.00 | 720.00 |
194 | 城镇低收入住房困难家庭 | 郝秀娟 | 向阳区 | 1 | 230402*********020 | 3 | 240.00 | 720.00 |
195 | 城镇低保住房困难家庭 | 于志华 | 向阳区 | 1 | 230407*********121 | 3 | 240.00 | 720.00 |
196 | 城镇低保住房困难家庭 | 吴晓丽 | 向阳区 | 1 | 230402*********349 | 3 | 240.00 | 720.00 |
197 | 城镇低保住房困难家庭 | 崔洪伟 | 向阳区 | 2 | 232326*********139 | 3 | 240.00 | 720.00 |
198 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨春华 | 向阳区 | 1 | 230403*********62X | 3 | 240.00 | 720.00 |
199 | 城镇低保住房困难家庭 | 史珊珊 | 向阳区 | 1 | 230402*********329 | 3 | 240.00 | 720.00 |
200 | 城镇低保住房困难家庭 | 陈瑞刚 | 向阳区 | 1 | 230402*********058 | 3 | 240.00 | 720.00 |
201 | 城镇低保住房困难家庭 | 陈兆丽 | 向阳区 | 1 | 230402*********125 | 3 | 240.00 | 720.00 |
202 | 城镇低收入住房困难家庭 | 吴淑兰 | 向阳区 | 1 | 230402*********360 | 3 | 240.00 | 720.00 |
203 | 城镇低保住房困难家庭 | 李桂芝 | 向阳区 | 1 | 230407*********321 | 3 | 240.00 | 720.00 |
204 | 城镇低收入住房困难家庭 | 乔秀英 | 向阳区 | 1 | 230402*********125 | 3 | 240.00 | 720.00 |
205 | 城镇低保住房困难家庭 | 王淑云 | 向阳区 | 1 | 230402*********02X | 3 | 240.00 | 720.00 |
206 | 城镇低保住房困难家庭 | 王文波 | 向阳区 | 1 | 230403*********515 | 3 | 240.00 | 720.00 |
207 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李淑芹 | 向阳区 | 1 | 230402*********345 | 3 | 240.00 | 720.00 |
208 | 城镇低保住房困难家庭 | 于亚芝 | 向阳区 | 1 | 230231*********521 | 3 | 240.00 | 720.00 |
209 | 城镇低保住房困难家庭 | 于林芬 | 向阳区 | 1 | 230405*********040 | 3 | 240.00 | 720.00 |
210 | 城镇低收入住房困难家庭 | 高桂兰 | 向阳区 | 1 | 230407*********225 | 3 | 240.00 | 720.00 |
211 | 城镇低保住房困难家庭 | 王春兰 | 向阳区 | 1 | 230404*********223 | 3 | 240.00 | 720.00 |
212 | 城镇低保住房困难家庭 | 刁富杰 | 向阳区 | 1 | 230403*********22X | 3 | 240.00 | 720.00 |
213 | 城镇低保住房困难家庭 | 杨淑贤 | 向阳区 | 1 | 232301*********728 | 3 | 240.00 | 720.00 |
214 | 城镇低保住房困难家庭 | 房宏奎 | 向阳区 | 1 | 230402*********010 | 3 | 240.00 | 720.00 |
215 | 城镇低保住房困难家庭 | 乔美玲 | 向阳区 | 1 | 230403*********62X | 3 | 240.00 | 720.00 |
216 | 城镇低保住房困难家庭 | 王丽 | 向阳区 | 1 | 232321*********821 | 3 | 240.00 | 720.00 |
217 | 城镇低收入住房困难家庭 | 邓淑兰 | 向阳区 | 1 | 230402*********226 | 3 | 240.00 | 720.00 |
218 | 城镇低收入住房困难家庭 | 李凤清 | 向阳区 | 1 | 230402*********221 | 3 | 240.00 | 720.00 |
219 | 城镇低保住房困难家庭 | 李振华 | 向阳区 | 1 | 230402*********216 | 3 | 240.00 | 720.00 |
220 | 城镇低保住房困难家庭 | 董玉杰 | 向阳区 | 1 | 230403*********210 | 3 | 240.00 | 720.00 |
